16 відгуків
+380 (96) 854-26-45
+380 (50) 713-64-93
+380 (96) 854-26-45
ТКАНИНА НА ШТОРИ

Тканина для штор Dr.Deco

впередназад
Тканина для штор Dr.Deco, фото 2
Тканина для штор Dr.Deco, фото 3
Тканина для штор Dr.Deco, фото 4
Тканина для штор Dr.Deco, фото 5
Тканина для штор Dr.Deco, фото 6
Тканина для штор Dr.Deco, фото 7
Тканина для штор Dr.Deco, фото 8
Тканина для штор Dr.Deco, фото 9
Тканина для штор Dr.Deco, фото 10

від 650 ₴/пог.м

Показати оптові ціни
  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Тканина для штор Dr.Deco
Тканина для штор Dr.DecoВ наявності
від 650 ₴/пог.м

Компанія тимчасово не приймає замовлення

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴

Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Тканина для штор Dr.Deco»

  Dr.Deco    
       
       
Артикул Колір ЦЕНА $
1 10140 - W191 1                            5,8  
2 10140 - W191 2                            5,8  
3 10140 - W191 4                            5,8  
4 10149 - W191 2                            5,8  
5 10141 - W191 2                            5,8  
6 10297 - w2071 1                            7,0  
7 1372 - w2080 2                          10,8  
8 3293 - w2080 13                          10,8  
10 1371 - w2138 3                            7,9  
11 1371 - w2138 4                            7,9  
12 9207 - w2138 2                            7,9  
13 1390 - w1863 1                          12,9  
14 1392 - w1863 1                          12,9  
15 1368 - w1863 1                          12,9  
16 1399 - w2277 1                          10,8  
17 1148 - W2277 4                          10,8  
18 2124 — w2277 6                          10,8  
19 6439 - w2519 2                          10,8  
20 6439 - w2519 3                          10,8  
21 4390 - w537063 1                            8,6  
22 4390 - w537063 4                            8,6  
23 4390 - w537063 5                            8,6  
24 1406 - w537063 2                            8,6  
25 535798 2                            7,5  
26 535798 8                            7,5  
27 537065 4                          10,8  
28 537065 6                          10,8  
29 537065 2                          10,8  
30 5402 — w1222 1                          13,0  
31 7298 - w1222 14                          13,0  
32 2302 - w1222 8                          13,0  
33 3327 — w1222 4                          13,0  
34 8171 - W1687 1                          13,0  
35 8171 - W1687 2                          13,0  
36 8171 - W1687 3                          13,0  
37 8171 - W1979 3                            6,9  
38 9192 - w356 1                            6,8  
39 9192 - w356 2                            6,8  
42 8220 - w356 2                            6,5  
43 8220 - w356 3                            6,5  
44 W2295 1                            9,3  
45 W2295 2                            9,3  
46 w2296 1                            8,7  
47 w2296 2                            8,7  
48 W2299 1                            8,3  
49 W2299 10                            8,3  
50 W2299 11                            8,3  
51 W2299 14                            8,3  
52 W2299 16                            8,3  
53 W2339 1                            5,9  
54 W2339 2                            5,9  
55 W2473 1                            6,7  
56 W2473 11                            6,7  
57 W2475 1                            7,0  
58 W2475 2                            7,0  
59 W2475 5                            7,0  
60 W2475 8                            7,0  
61 W2479 1                            7,5  
62 W2479 10                            7,5  
63 W2479 11                            7,5  
64 W2479 9                            7,5  
65 w2480 1                            9,5  
66 w2480 10                            9,5  
67 w2480 8                            9,5  
68 w2484 7                            9,5  
69 1100 - W593 13                          18,7  
70 1100 - W593 16                          18,7  
71 7217 - W1687 10                          13,0  
72 7217 - W1687 12                          13,0  
73 7217 - W1687 9                          13,0  
74 w2469 10                            8,4  
75 w2469 4                            8,4  
76 w2469 8                            8,4  
77 w2300 1/70008                            7,0  
78 w2300 71213                            7,0  
79 537672 103                          15,8  
80 537672 104                          15,8  
81 537679 210                          11,5  
82 537675 126                          12,9  
83 537675 131                          12,9  
84 535977 6                          18,7  
85 1270 - w356 13                            6,8  
86 1270 - w356 19                            6,8  
87 1270 - w356 20                            6,8  
88 1270 - w356 23                            6,8  
89 2290 - w628 11                            6,8  
90 2290 - w628 12                            6,8  
91 8238 - w628 6                            6,8  
94 6434 - w628 1                            6,8  
96 10270 - w537130 17                            7,2  
97 8205 - w260 11                          10,1  
98 10226 - W260 12                          10,1  
99 10229 - W260 24                          10,1  
100 10298 - w260 3                            7,8  
101 3261 - W260 13                            8,3  
102 10228 - W260 2                          10,1  
103 2266 - w260 4                            7,8  
104 2223 - w1144 2                          14,6  
105 4146 - W1144 7                          14,6  
106 2200 - w1144 20                          14,6  
107 2200 - w1144 24                          14,6  
108 2200 - w1144 25                          14,6  
109 6435 - w628 2                            6,8  
110 6435 - w628 3                            6,8  
111 6435 - w628 4                            6,8  
112 7299 - w537294 2                          12,7  
113 7299 - w537294 3                          12,7  
114 7299 - w537294 4                          12,7  
115 7299 - w537294 5                          12,7  
116 7300 - w260 3                            7,8  
117 7300 - w260 4                            7,8  
118 7300 - w260 6                            7,8  
119 7300 - w628 5                            7,8  
120 5422 - w537284 6                          12,7  
121 7296 - w1222 3                          11,7  
122 7296 - w1222 5                          11,7  
123 8239 - w1222 11                          12,9  
124 8239 - w1222 13                          12,9  
125 7294 - w945 5                          12,2  
126 4371 - w945 1                          12,2  
127 4371 - w945 7                          12,2  
128 W2474 3                            6,7  
129 W2474 4                            6,7  
130 W2474 8                            6,7  
133 w2298 70008                            9,3  
134 w2471 6                            9,3  
135 w2061 72283                            1,4  
136 w2061 76059                            1,4  
137 10282/535837 53                          12,9  
138 3212 - W1223 5                          11,4  
139 5269 - W2001 14                          12,2  
140 5269 - W2001 18                          12,2  
Характеристики
Основні
Принти, візерункиОднотонний
КолірБежевий
Тип текстильного виробуштори
Країна виробникТуреччина
Користувальницькі характеристики
ВиробникDr.Deco
Інформація для замовлення
  • Ціна: від 650 ₴/пог.м