| MASLINA | ||
| № | MODEL | HIGHT |
| 1 | 8014 (320) | 320 |
| 2 | 9099 | 330 |
| 3 | 9099 (beyaz, ekru) | 360 |
| 4 | 9663 | 300 |
| 5 | 9665 | 300 |
| 6 | 25450 | 330 |
| 7 | 27010 | 325 |
| 8 | 34200 | 310 |
| 9 | 34210-34220 | 310 |
| 10 | 34280 | 310 |
| 11 | 34300 | 305 |
| 12 | 34310 | 300 |
| 13 | 47010 | 315 |
| 14 | 60000 | 330 |
| 15 | 60020 | 320 |
| 16 | 60040 | 320 |
| 17 | 60060 | 320 |
| 18 | 60100 | 320 |
| 19 | ALVES | 310 |
| 20 | AMANDA | 300 |
| 21 | AMORE | 310 |
| 22 | ARAS | 325 |
| 23 | ASHK | 300 |
| 24 | ATLAS | 325 |
| 25 | BAJA | 320 |
| 26 | BREZEE | 325 |
| 27 | DAMLA | 300 |
| 28 | DAVID | 330 |
| 29 | DELUXE | 300 |
| 30 | DEREN | 330 |
| 31 | DIDA | 310 |
| 32 | EDEN | 300 |
| 33 | FORZA | 320 |
| 34 | FORZA (beyaz, ekru) | 360 |
| 35 | HAVA | 310 |
| 36 | HELGA | 310 |
| 37 | HOLLY | 320 |
| 38 | GALA BLACKOUT | 310 |
| 39 | KARDELEN | 330 |
| 40 | KARDELEN (beyaz, ekru) | 360 |
| 41 | KOSTICI | 300 |
| 42 | LARA | 300 |
| 43 | LATİNA | 300 |
| 44 | LENA | 290 |
| 45 | LİLY | 320 |
| 46 | LINA | 305 |
| 47 | LINEN DIMOUT | 310 |
| 48 | LORD BLACKOUT | 320 |
| 49 | LUIZA | 300 |
| 50 | LUPİN | 315 |
| 51 | MARIA BLACKOUT | 310 |
| 52 | MARTIN | 305 |
| 53 | MİRROR | 300 |
| 54 | MİRANDA | 295 |
| 55 | OCEON | 325 |
| 56 | OLIVER | 305 |
| 57 | PERU | 325 |
| 58 | PIER | 300 |
| 59 | PLUM | 300 |
| 60 | POVILAS | 310 |
| 61 | RAW | 310 |
| 62 | RIO | 300 |
| 63 | RIPON | 300 |
| 64 | RODOS | 330 |
| 65 | SAVANA | 330 |
| 66 | SİES | 300 |
| 67 | SIMI | 320 |
| 68 | SUDE | 315 |
| 69 | STAR | 300 |
| 70 | TERRA | 330 |
| 71 | THREE D | 300 |
| 72 | VALBUENA | 300 |
| 73 | VILMA | 320 |
| 74 | VOLGA | 330 |
| 75 | VUAL-1 | 330 |
| 76 | VUAL-1 (beyaz, ekru) | 360 |
| 77 | WARS | 300 |
| 78 | YORK | 310 |
| 79 | ZIRH | 310 |
| 1 | 9663 | 300 |
| 2 | 9665 | 300 |
| 3 | 20760 | 330 |
| 4 | 25450 | 330 |
| 5 | 8014 (320) | 320 |
| 6 | ALVES | 310 |
| 7 | AMORE | 310 |
| 8 | ARAS | 325 |
| 9 | ARTAN | 300 |
| 10 | ASHK | 300 |
| 11 | ATLAS | 325 |
| 12 | AZRIEL | 300 |
| 13 | AYLA | 325 |
| 14 | BAJA | 320 |
| 15 | BELLA | 300 |
| 16 | BREZEE | 325 |
| 17 | DAVID | 330 |
| 18 | DELUXE | 300 |
| 19 | DEREN | 330 |
| 20 | DIDA | 310 |
| 21 | DOBRI | 300 |
| 22 | FALCON | 285 |
| 23 | GALA BLACKOUT | 310 |
| 24 | HERA | 320 |
| 25 | IZABELLA | 300 |
| 26 | JULİA | 310 |
| 27 | KARDELEN | 330 |
| 28 | KOSTICI | 300 |
| 29 | LARA | 300 |
| 30 | LENA | 290 |
| 31 | LINEN BLACKOUT | 310 |
| 32 | LIVERPOOL | 315 |
| 33 | LİZA | 285 |
| 34 | LORD BLACKOUT | 320 |
| 35 | LOTUS | 300 |
| 36 | MADRA | 305 |
| 37 | MAPANGA | 300 |
| 38 | MARBEYA | 300 |
| 39 | MASLINA BLACKOUT | 290 |
| 40 | MELON | 300 |
| 41 | MİRROR | 300 |
| 42 | MİRANDA | 295 |
| 43 | NAFİSSA | 310 |
| 44 | NESS | 290 |
| 45 | NİVA | 290 |
| 46 | PARADİSE | 300 |
| 47 | PASIFIC (SUDE) | 315 |
| 48 | PERU | 325 |
| 49 | PIER | 300 |
| 50 | PLUM | 300 |
| 51 | POLI | 300 |
| 52 | QUENN COTTON | 300 |
| 53 | RAW | 310 |
| 54 | REAL (26230) | 320 |
| 55 | RIO | 300 |
| 56 | RIPON | 300 |
| 57 | RODOS | 330 |
| 58 | RUEFUL | 300 |
| 59 | RUSY | 300 |
| 60 | SAMIRA | 300 |
| 61 | SAVANA | 330 |
| 62 | SECRET | 300 |
| 63 | SENA | 300 |
| 64 | SİES | 300 |
| 65 | SIMI | 320 |
| 66 | STAR | 300 |
| 67 | SVERA | 325 |
| 68 | THREE D | 300 |
| 69 | TOKIO | 315 |
| 70 | VALBUENA | 300 |
| 71 | VILMA | 320 |
| 72 | VINOGRAT | 300 |
| 73 | VOLGA | 330 |
| 74 | VUAL-1 | 330 |
| 75 | ZIRH | 310 |
| 76 | YORK | 310 |
Тканини для штор Maslina (Туреччина)
Створіть бездоганний інтер'єр із колекцією текстилю від турецького бренду Maslina. Це вибір тих, хто цінує баланс між естетикою натуральних фактур та практичністю сучасних матеріалів. У нашому каталозі представлені тканини, які ідеально тримають форму, м'яко драпіруються і зберігають насиченість кольору довгі роки.
shtor-tex.com.ua
Особливості колекції Maslina
Текстиль Maslina Tekstil відомий своєю якістю та різноманітністю фактур:
Імітація натуральних волокон: Популярні лінійки бренду імітують фактуру льону та рогожки, зберігаючи при цьому зносостійкість поліестеру.
Висота полотна: Більшість тканин мають висоту 305-310 см, що дозволяє оформляти навіть високі вікна без зайвих швів.
Широка палітра: Від м'яких пастельних та пудрових відтінків до глибоких графітових та теракотових тонів.
Універсальність: Тканини підходять для пошиття класичних портьєрів, римських штор та декоративних подушок.
salon-tkani.in.ua
Чому варто обрати текстиль Maslina?
Практичність: Завдяки складу зі 100% поліестеру, штори практично не мнуться, легко стираються та швидко сохнуть.
Щільність: Порт'єри мають оптимальну щільність (в середньому 150–300 г/м²), забезпечуючи якісне затемнення та захист від сторонніх очей.
Довговічність: Турецьке виробництво гарантує стійкість ниток до вигоряння на сонці, що є особливо важливим для кімнат на південній стороні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MAS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Спосіб підвісу | Куліска |
| Матеріал штори | Оксамит |
| Принти, візерунки | Однотонний |
- Ціна: від 375 ₴/пог.м



















