Шторные,лортьерные ткани The Best



Закажи и получи подарокВы экономите 80 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Шторные,лортьерные ткани The Best»

80 ₴
Крючки для штор
| THE BEST | ||
| Дизайн | ширина/висота | ціна $ |
| 01-BB | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 02-AL | 2,95/3,0 | 73,7 |
| 03 CITY | ширина 2,85 | 14,6 |
| 03-OL | 4,4 | |
| 0320 CITY | висота 3,10-3,20 | 7,3 |
| 04 CITY | ширина 2,85 | 7,3 |
| 04-KMA | висота 2,95/3,0 | 80,5 |
| 042 | висота 3,0 | 5,9 |
| 05-RE | 2,95/3,0 | 4,4 |
| 058 | висота 3,0 | 8,0 |
| 06-LU | 2,95/3,0 | 14,6 |
| 07-GIO | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 08-CR | 2,95/3,0 | 2,9 |
| 09-AE | 3,3/3,35 | 7,3 |
| 10-OR | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 1013 | висота 300 см | 14,6 |
| 1096 | висота 3,15 | 7,3 |
| 10231 QW | ширина 1,50 | 14,6 |
| 104 CITY | ширина 2,85 | 14,6 |
| 130 | висота 2,8 | 3,7 |
| 10873 | висота 2,80 | 2,9 |
| 10906SF | висота 2,8 | 14,6 |
| 10960 | висота 3,00 | 2,9 |
| 11 CITY | ширина 2,85 | 7,3 |
| 11-MR | 2,95/3,0 | 1,5 |
| 1100 | висота 300 см | 29,3 |
| 1103 | висота 300 см | 31,9 |
| 1106 | висота 300 см | 14,6 |
| 1107 | висота 295 см | 7,3 |
| 1108 | висота 300 см | 7,3 |
| 1110 | висота 3,1см | 13,2 |
| 1150 | висота 2,90 | 7,3 |
| 12 CITY | ширина 2,85 | 14,6 |
| 12 HR | висота/ширина 3,00 | 14,6 |
| 1209 | висота 2,95 | 2,9 |
| 1406 | ширина 2,8 | 550 грн |
| 14-AE | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 146921 | ширина 1,40 | 22,0 |
| 149 col.cream | висота 2,90 | 14,6 |
| 15 CITY | ширина 2,85 | 14,6 |
| 15-BH | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 1511 | висота 3,05 | 7,3 |
| 1647 | висота 3,10 | 40,3 |
| 1661 | висота 3,5 | 24,2 |
| 1662 | висота 3,30 | 0,0 |
| 1663 | висота 3,30 | 155 грн |
| 1664 | висота 3,0 | 0,0 |
| 1666 | висота 3,20 | 155 грн |
| 1667 | висота 3,20 | 210грн |
| 1668 | висота 2,87 | 41,0 |
| 16-AR | 2,95/3,0 | 7,3 |
| 16524 | висота 2,90 | 20,5 |
| 16531 | висота 2,90 | 0,0 |
| 16531 | висота 2,91 | 1,5 |
| 16682 | висота 290 | 5,9 |
| 16684 | висота 3,00 | 5,9 |
| 16692 | висота 3,00 | 5,9 |
| 16693 | висота 3,00 | 5,9 |
| 1768 с.cream | висота 2,90 | 1,5 |
| 1768 | висота 2,90 | 0,0 |
| 1783 | висота 3,10 | 38,1 |
| 1784 | ширина 3,0 | 14,6 |
| 1818 | висота 3,00 | 17,7 |
| 1985 | висота 3,00 | 0,0 |
| 1986 | висота 3,0 | 84,9 |
| 2015 | ширина 2,80 | 13,1 |
| 20101 | висота 2,9 | 46,9 |
| 2002 | висота 2,95 | 24,2 |
| 21327 | ширина 3,1 | 65,9 |
| 2224 | ширина 305 | 27,8 |
| 222 | висота 2,9 | 4,4 |
| 2406 | висота 3 | 29,1 |
| 2418 | висота 3,0 | 2,9 |
| 2419 | висота 2,8 | 2,9 |
| 2461 | висота 3,10 | 0,0 |
| 2472 | висота 2,80 | 0,0 |
| 2560 Andor | ширина 3,10 | 7,3 |
| 26931 GLAMOUR PLUS | ширина 1,40 | 7,3 |
| 291185 Т | висота 2,80 | 5,9 |
| 3001 | ширина 1,40 | 17,6 |
| 3005 | висота 3,00 | 2,9 |
| 301 | ширина 2,80 | 7,3 |
| 3170 | ширина 300 см | 0,0 |
| 32410 | ширина 1,45 | 8,8 |
| 3250 Voile | висота 3,20 | 0,0 |
| 3310 | ширина 3,05 | 35,9 |
| 33292 | ширина 1,40 | 0,0 |
| 3600 | висота 2,80 | 2,9 |
| 3696 | висота 3,00 | 17,6 |
| 3915 с.107 | висота 3,00 | 0,0 |
| 3915 с. 105 | висота 3,05 | 8,1 |
| 3920 col.1,2,3 | висота 3 | 8,1 |
| 3921 | ширина 3,1 | 59,9 |
| 3922 | ширина 3,1 | 58,4 |
| 4001 | ширина 3,15 | 22,0 |
| 4002 | ширина 3,05 | 22,0 |
| 4006 | ширина 3,00 | 22,0 |
| 4108 | висота 3,00 | 2,9 |
| 4160 | висота 3,05 | 87,7 |
| 4161 | висота 3,1 | 118,6 |
| 4162 | висота 3,1 | 127,4 |
| 4163 | висота 3,1 | 108,4 |
| 4164 | висота 3,0 | 27,8 |
| 4165 | висота 3,0 | 36,6 |
| 4166 | висота 3,0 | 36,6 |
| 4167 | висота 3,0 | 46,9 |
| 4168 | висота 3,0 | 46,7 |
| 4169 | висота 3,10 | 82,0 |
| 4170 | висота 3,0 | 52,7 |
| 4172 | висота 3,05 | 72,5 |
| 4173 | висота 3,0 | 0,0 |
| 4450 CT | висота 2,95 | 1,5 |
| 4493 | висота/ширина 290 | 0,0 |
| 4520 | висота 3,05 | 22,0 |
| 4521 | висота 3,0 | 0,0 |
| 4522 | висота 3,15 | 0,0 |
| 4529 | висота 2,95 | 35,1 |
| 4530 | висота 2,975 | 35,1 |
| 45137 | висота 2,80 | 2,9 |
| 4603 | висота 3,05 | 5,9 |
| 4614 | висота 3,05 | 5,9 |
| 4647СТ | висота 2,80 | 14,6 |
| 4700 | ширина 2,8/3,0 | 17,6 |
| 4714 col. 01,02,03 | висота 3,0 | 7,3 |
| 4715, col. 01,02,03 | висота 3,0 | 5,9 |
| 478 | ширина 1,40 | 5,9 |
| 5004 | висота 3,0 | 7,3 |
| 5005 | висота 3,0 | 7,3 |
| 5007 | висота 3,1 | 2,9 |
| 50593 с.1078-1076 | висота 295 см | 8,1 |
| 5046 | ширина 1,40 | 0,0 |
| 5205 Ombre | висота 2,95 | 5,9 |
| 54043 | ширина 1,4/2,6 | 4,04/6,07 |
| 54044 | висота 2,6 | 2,9 |
| 54353 | висота 2,80-3,00 | 8,1 |
| 5516 | ширина 1,40 | 29,3 |
| 58721 | ширина 1,40 | 55,7 |
| 58722 | ширина 1,40 | 55,7 |
| 58723 | ширина 1,40 | 55,7 |
| 5881 col.01 | висота 2,95 | 33,7 |
| 5920 col.01 | рап. 15 см, вис. 60см | 24,3 |
| 5921 col.01 | рап.10см,вис. 60см | 24,2 |
| 6009с.02 горох | ширина 1,40 | 0,0 |
| 60239 | висота 3,00 | 0,0 |
| 6251 | висота 2,95 | 13,9 |
| 6252 | висота 3,0 | 17,6 |
| 6253 | висота 3,0 | 0,0 |
| 6254 | висота 3,0 | 0,0 |
| 6255 | висота 3,55 | 29,3 |
| 6256 | висота 3,00 | 24,9 |
| 6257 | висота 3,10 | 12,4 |
| 63006 | висота 2,90 | 0,0 |
| 63222 | висота 3,00 | 0,0 |
| 63222NEW | висота 3,00 | 16,1 |
| 63490 | висота 3,00 | 4,4 |
| 6548 JW | ширина 1,50 | 14,6 |
| 6589 | ширина 2,80/300 | 0,0 |
| 6738 | висота 2,80 | 8,1 |
| 6783 | висота 2,8 | 7,3 |
| 708 | висота 3,00 | 42,5 |
| 7135-01, 7125-02 Toscana | ширина 1,45 | 14,6 |
| 7246 | висотв 290 см | 0,0 |
| 7879JW | ширина 1,50 | 14,6 |
| 8027JW | ширина 1,50 | 14,6 |
| 8070 | ширина 1,40 | 11,7 |
| 8311 | ширина 2,80 | 0,0 |
| 8700 | висота 3,04 | 19,8 |
| 8843QW | ширина 1,50 | 14,6 |
| 900 | висота 3,00 | 0,0 |
| 9007 | ширина/висота 3 | 0,0 |
| 9051 | висота 3,00 | 2,9 |
| 9052 | висота 3,00 | 2,9 |
| 9200 | ширина 2,80-2,90 | 0,0 |
| 9300 | ширина 3,05 | 0,0 |
| 9500 | ширина 2,90 | 0,0 |
| 9701 col.01 | висота 3 | 61,5 |
| 9702 | ширина/висота 3 | 0,0 |
| 9761 | висота 2,95 | 43,9 |
| 9893 Linen Look | ширина 2,80 | 2,9 |
| 3D | раппорт 2,79 | 7,3 |
| ABBY | ширина 2,80 | 57,6 |
| ADA | ширина 3,00 | 7,3 |
| ANIMALS | раппорт 2,76 | 7,3 |
| AYDA 54519 | ширина 1,40 | 8,1 |
| Antares | ширина 2,80 | 57,6 |
| Alma | ширина/висота 2,95 | 39,5 |
| BALLET | ширина 1,4 | 20,6 |
| BALLOONS | раппорт 2,76 | 7,3 |
| Bambu | висота 3,30 | 16,1 |
| BAND | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Banana leaves | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Beton | ширина 3,15 | 0,0 |
| BEARS | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Big leaves | ширина/висота 2,8 | 40,4 |
| Bambu big size | висота 3,55 | 22,9 |
| Big size | висота 3,7 | 22,9 |
| BIRDS | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Blackout N | высота 2,95-3,00 | 0,0 |
| Blackout DF 100% | висота/ширина 3,0 | 51,3 |
| Black and White Geometry | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Bremor | ширина 2,80 | 8,1 |
| BUNNY | раппорт 2,75 | 7,3 |
| Cactis | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Cats | ширина 1,40 | 20,6 |
| Caledonia | висота 2,80 | 8,1 |
| Cambria | висота 2,80 | 8,1 |
| CANAS | ширина 2,80 | 255 грн |
| CEREN | висота 3,00 | 8,1 |
| Cell purple/green | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Cube | ширина 1,50 | 51,3 |
| COLOURED DOTS | висота 3,20 | 24,2 |
| CLOUDS | висота 3,20 | 25,4 |
| COLA | висота 2,80 | 7,3 |
| DOTS | висота 2,9 | 7,3 |
| DEVORE CASHMIRE | висота 2,8 | 7,3 |
| District | ширина 1,50 | 22,0 |
| Dimout F | висота/ширина 2,80 | 255 грн |
| Dimout G | висота/ширина 2,80 | 26,4 |
| Dimout Linen Look | висота 2,8 | 42,5 |
| Dimout Shevron | ширина 2,8 | 42,5 |
| England | висота 2,80 | 14,6 |
| EDEM | ширина 1,4 | 20,6 |
| ELEPHANT | раппорт 2,78 | 7,3 |
| Elit | висота 3,0 | 20,5 |
| Emma | ширина 2,80 | 57,6 |
| Fantasy flowers | ширина 1,4 | 20,6 |
| FISH | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| FLOWER 1 | ширина 1,4 | 20,6 |
| FLOWER 2 | ширина 1,4 | 20,6 |
| FLOWER 3 | ширина 1,4 | 20,6 |
| FLOWER 4 | ширина 1,5 | 20,6 |
| Flowers blue/beige | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Garden NEW | висота 2,95 | 35,0 |
| Green Olives | ширина/висота 2,8 | 40,5 |
| Green lines | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| HOR | висота 3,00 | 14,6 |
| HEXAGON | висота 3,20 | 28,6 |
| HOME | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Hortense new | ширина рис.1,4, ширина кромки 1,5 | 20,6 |
| Indigo | ширина 2,80 | 255 грн |
| Italy batist | висота 3,15 | 29,1 |
| Joelin | висота 3,2 | 40,0 |
| Krep Elit | висота 3,20 | 28,6 |
| Krep voile | висота 2,80-3,20 | 0,0 |
| L 4298/3 | высота 2,90 | 5,9 |
| L 4298/12 | висота 2,90 | 2,9 |
| LANA | висота/ширина 2,80 | 155 грн |
| Lavanda beige | ширина/висота 2,8 | 40,4 |
| Lavanda butterfly | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| LEMONS | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| LEON | висота 3,0 | 56,0 |
| L-PLANE | ширина 3,0 | 0,0 |
| LIGHT SATEN | ширина 3,0 | 17,0 |
| Lino Crash | висота 290-300 | 46,9 |
| Lino Soft | висота 3,1 | 48,3 |
| LISO | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Loneta Elite | ширина/висота 2,8 | 40,4 |
| Lucy | ширина 1,50 | 22,0 |
| Lux Goblen | ширина 1,40 | 57,1 |
| LUNA | висота 3,00 | 2,9 |
| Macrame | висота 2,80 | 22,0 |
| Madrid | висота 3,1 | 51,4 |
| Marocco Black&White | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Marocco Grey&White | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,6 | 20,6 |
| Marina | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,7 | 20,6 |
| MASK PL | ширина 1,40 | 2,9 |
| Mermaid | раппорт 2,78 | 7,3 |
| MILAN | висота 3,0 | 37,8 |
| MERYL STRIPE | ширина 2,80 | 8,1 |
| Modern | ширина 1,38 | 8,1 |
| MOLECULES | висота 3,20 | 28,6 |
| Monza | ширина 1,40 | 8,1 |
| Monza plain | ширина 1,40 | 8,1 |
| Monza stripe | ширина 1,40 | 8,1 |
| Nodules | висота 3,0 | 7,3 |
| NEXA | висота 3,2 | 39,4 |
| Next | ширина 1,40 | 41,0 |
| North | висота 3,25 | 22,0 |
| Ola-tul | висота 295 см | 10,3 |
| Ola кружево | висота 295 см | 10,3 |
| Olives | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Ombre new | высота 2,8 | 4,4 |
| Palms on black geometry | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Panama | висота 2,80 | 8,1 |
| Paris v41 | ширина 1,40 | 4,4 |
| Parma | висота 3,15 | 0,0 |
| POULE | ширина/висота 3,30 | 56,3 |
| PERFECT | висота 3,2 | 0,0 |
| Petra | ширина/висота 2,90 | 53,5 |
| Pinky clouds | раппорт 2,75 | 14,6 |
| Pierloti | ширина 1,40 | 61,2 |
| Premium voile | висота 3,25 | 27,7 |
| Premium voile | высота 3,25 | 0,0 |
| PURELIGHT | ширина 1,40 | 8,1 |
| R-0909 | ширина 2,80 | 14,6 |
| RANO | висота/ширина 3,00 | 255 грн |
| RENT | висота 3,30 | 12,9 |
| Roses Портьєра | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Roses Тюль | ширина/висота 2,8 | 40,6 |
| ROYAL | ширина 1,4 | 66,0 |
| ROAD | раппорт 2,78 | 7,3 |
| SCR-11 | висота 2,80 | 2,9 |
| SHADOW | ширина 3,00 | 22,0 |
| SD 4297A | ширина 2,80 | 3,7 |
| SD 4297B | ширина 2,80 | 3,7 |
| SD 4297D | ширина 2,80 | 3,7 |
| SD 4488C | ширина 2,80 | 3,7 |
| SD 4489B | ширина 2,80 | 3,7 |
| SHEVRON | висота 3,0 | 41,3 |
| Sherwood | висота 2,8 | 33,7 |
| Small dots | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Small flowers | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Small hearts | ширина/висота 2,8 | 40,4 |
| Snow | висота 3,05-3,15 | 29,1 |
| Spring Flowers | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| Stars and Stripes | раппорт 2,75 | 7,3 |
| SWA 1029 col 5 | ширина 1,40 | 8,1 |
| TURIA | висота/ширина 2,80 | 8,1 |
| TOWN | висота 3,0 | 41,3 |
| Table cloth Small leaves c.Lino | ширина/висота 3,2 | 55,7 |
| WEAVE | висота 2,95 | 0,0 |
| VISO 044 | висота 2,80 | 2,9 |
| Velvet NEW | ширина 2,90 | 0,0 |
| Voile print BIG flowers | висота 2,8 | 1,5 |
| Voile print SMALL flowers | висота 2,8 | 1,5 |
| YORK | висота 3,1 | 42,5 |
| YD 4326A | ширина 2,80 | 8,1 |
| YD 4326D | ширина 2,80 | 8,1 |
| ZET | ширина 2,80 | 0,0 |
| Zebra | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 20,6 |
| ZIG ZAG | ширина/висота 2,8 | 43,8 |
| Pegasus | ширина 2,8 | 69,4 |
| Twigs | ширина 2,8 | 69,4 |
| Madeira | ширина 2,80 | 69,4 |
| Dreamings | ширина 3,0 | 60,3 |
| Fiorino | ширина 1,40 | 87,6 |
| Blackout Sandwich | ширина/висота 3,0 | 46,9 |
| Valentina | висота 3,3 | 28,6 |
| Anna | висота 3,05 | 42,5 |
| Dimout 26 | ширина 2,8 | 46,9 |
| Soft Chick | ширина 2,8 | 50,5 |
| Small Line | висота 3,05 | 27,5 |
| LINE | висота 3,06 | 27,5 |
| Pearl | висота 3,10 | 27,5 |
| Fiori | висота 3,20 | 33,7 |
| Tango | висота 3,15 | 27,8 |
| Tango Ombre | висота 3,15 | 30,0 |
| Blackout Acustic 100% | ширина 2,8 | 65,9 |
| Blackout Light | ширина 3,20 | 65,9 |
| Noudles NEW | висота 3,15 | 20,5 |
| Aura | висота 3,2 | 35,9 |
| Sunflower | висота 3,0 | 38,1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Бельгия |
| Тип текстильного изделия | шторы |
| Ширина изделия | 3.1 см |
| Материал шторы | Сатин |
| Материал гардины | Шелк |
| Материал ламбрекена | Атлас |
| Принты, узоры | Цветочные |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип сырья | Химическое |
| Ткань | Креп-сатин |
| Назначение ткани | шторная, Гардинная |
| Цвет | Светло-серый |
Информация для заказа
- Цена: от 500 ₴/пог.м



