Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Шторні тканини TERRACOTTA »

80 ₴
Гачки для штор
| Шторні, гардинні ткани TERRACOTTA | ||||
| NO | ARTICLE | Composition | WIDTH | ЦЕНА $ |
| 1 | B1000 | % 100 PES | 300CM | 20,4 |
| 2 | P1031 | % 100 PES | 300CM | 16,3 |
| 3 | P1086 | % 100 PES | 300CM | 18,3 |
| 4 | R1099 | % 100 PES | 300CM | 21,3 |
| 5 | R1160 | % 100 PES | 300CM | 23,0 |
| 6 | R1240 | % 100 PES | 300CM | 19,9 |
| 7 | R1296 | % 100 PES | 300CM | 24,1 |
| 8 | R1298 | % 100 PES | 300CM | 24,4 |
| 9 | R1313 | % 100 PES | 300CM | 35,3 |
| 10 | R1321 | % 100 PES | 300CM | 24,1 |
| 11 | R1322 | % 100 PES | 300CM | 24,1 |
| 12 | R1350 | % 100 PES | 300CM | 21,1 |
| 13 | R1415 | % 100 PES | 300CM | 20,6 |
| 14 | R1424 | 61% PES 39% VIS | 300CM | 34,5 |
| 15 | R1437 | 88% PES 12% VIS | 300CM | 21,0 |
| 16 | R1444 | % 100 PES | 300CM | 36,1 |
| 17 | R1451 | 85% PES 15% VIS | 280CM | 24,8 |
| 18 | R1464 | 71% PES 29% VIS | 300CM | 33,3 |
| 19 | R1580 | % 100 PES | 300CM | 12,3 |
| 20 | R1620 | 50% PES 50% VIS | 300CM | 12,3 |
| 21 | R1627 | 23% PES 77% VIS | 300CM | 15,6 |
| 22 | R1635 | 48% PES 52% VIS | 300CM | 43,5 |
| 23 | R1655 | % 100 PES | 300CM | 24,2 |
| 24 | R1666 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 31,2 |
| 25 | R1691 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 43,5 |
| 26 | R1692 | 71% PES 29% VIS | 300CM | 34,5 |
| 27 | R1699 | 61% PES 39% VIS | 300CM | 33,3 |
| 28 | R1721 | 57% PES 43% VIS | 300CM | 9,6 |
| 29 | R1831 | 94% PES 6% VIS | 300CM | 27,4 |
| 30 | R1840 | 91% PES 9% VIS | 300CM | 24,4 |
| 31 | R1868 | % 100 PES | 280CM | 12,3 |
| 32 | R1876 | % 100 PES | 300CM | 20,5 |
| 33 | R1881 | % 100 PES | 300CM | 23,4 |
| 34 | R1905 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 43,5 |
| 35 | R1909 | 40% PES 60% VIS | 300CM | 43,5 |
| 36 | R1911 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 43,5 |
| 37 | R1935 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 31,2 |
| 38 | R1939 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 31,2 |
| 39 | R1946 | 81% PES 19% VIS | 300CM | 17,6 |
| 40 | R1951 | % 100 PES | 300CM | 19,6 |
| 41 | R1985 | % 100 PES | 300CM | 44,4 |
| 42 | R1988 | % 100 PES | 300CM | 35,9 |
| 43 | R2017 | % 100 PES | 300CM | 19,5 |
| 44 | R2028 | % 100 PES | 300CM | 24,1 |
| 45 | R2031 | % 100 PES | 300CM | 20,4 |
| 46 | R2050 | % 100 PES | 300CM | 16,7 |
| 47 | R2053 | 44% PES 56% VIS | 280CM | 18,0 |
| 48 | R2054 | % 100 PES | 300CM | 19,7 |
| 49 | R2106 | % 100 PES | 300CM | 56,0 |
| 50 | R2109 | % 100 PES | 300CM | 56,0 |
| 51 | R2111 | % 100 PES | 300CM | 19,6 |
| 52 | R2305 | % 100 PES | 300CM | 16,7 |
| 53 | R3011 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 43,5 |
| 54 | R3019 | 79% PES 21% VIS | 300CM | 43,5 |
| 55 | R3035 | 49% PES 51% VIS | 300CM | 43,5 |
| * Якщо необхідна висота 300 см — уточнюйте. | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Тип текстильного виробу | комплект (гардини + ламбрекен) |
| Матеріал штори | Атлас |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Матеріал ламбрекену | Атлас |
| Матеріал гардини | Сатин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина виробу | 3.1 |
| Колір | Світло-сірий |
| Призначення тканини | шторна, Гардинна |
| Тканина | Креп-сатин |
| Тип сировини | Хімічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 530 ₴/пог.м



