Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Шторні тканини PREMIER GARDINIA»

80 ₴
Гачки для штор
| PREMIER GARDINIA | |
| Найменування | ЦЕНА $ |
| 115 | 41,7 |
| 738 | 35,0 |
| 744 | 35,0 |
| 774 | 16,8 |
| 1422 | 18,9 |
| 1552 | 10,1 |
| 2020 | 19,3 |
| 2382 | 25,2 |
| 2709 | 14,7 |
| 3807 | 17,5 |
| 4481 | 19,0 |
| 4975 | 26,0 |
| 8132 | 13,3 |
| 8361 | 13,3 |
| 10142 | 26,6 |
| 12601 | 25,2 |
| 13112 | 21,7 |
| 13167 | 14,7 |
| 13202 | 28,0 |
| 13231 | 25,2 |
| 13258 | 26,0 |
| 13285 | 29,1 |
| 13321 | 32,2 |
| 13448 | 14,7 |
| 13496 | 16,8 |
| 13634 | 25,9 |
| 13673 | 28,7 |
| 13945 | 27,3 |
| 13960 | 11,9 |
| 15139 | 30,1 |
| 15320 | 30,1 |
| 15327 | 30,1 |
| 15750 | 16,5 |
| 16519 | 32,2 |
| 18810 | 14,7 |
| 20940 | 19,6 |
| 24683 | 18,2 |
| 25792 | 10,1 |
| 30604 | 29,1 |
| 33855 | 26,3 |
| 40044 | 35,7 |
| 50340 | 32,2 |
| 51027 | 33,6 |
| 51221 | 30,8 |
| 57638 | 32,1 |
| 63006 | 11,9 |
| 70007 | 27,9 |
| 100868 | 14,7 |
| 121407 | 14,7 |
| 150524 | 35,0 |
| 322546 | 19,6 |
| 325444 | 16,8 |
| 332966 | 25,2 |
| 332970 | 25,2 |
| 341262 | 29,1 |
| 354400 | 25,2 |
| 354407 | 18,9 |
| 354793 | 23,1 |
| 356002 | 20,6 |
| 370785 | 21,7 |
| 372440 | 22,1 |
| 372458 | 25,2 |
| 373003 | 20,3 |
| 373155 | 16,1 |
| 377052 | 27,4 |
| 433703 | 23,8 |
| 433740 | 29,4 |
| 523911 | 30,1 |
| 537628 | 27,3 |
| 643012 | 16,8 |
| 643027 | 15,4 |
| 643533 | 29,4 |
| 670032 | 22,1 |
| 715818 | 18,5 |
| 715888 | 21,7 |
| 717619 | 20,3 |
| 717653 | 20,3 |
| 810254 | 20,7 |
| 913870 | 24,9 |
| 967003 | 16,8 |
| 967017 | 16,8 |
| 4121060 | 11,5 |
| 9640831 | 16,1 |
| 11545 11566 |
19,6 |
| 121253 40706 |
14,7 |
| 32475 23107 32476 |
22,4+++25,9+++25,9 |
| 93327 40706 |
14,7 |
| Ada Fonluk | 14,0 |
| Balikci | 18,9 |
| Belfast 01 | 29,1 |
| Belfast 03/ 03Y | 29,1 |
| BlackOut 32815 | 28,4 |
| Bugatti | 31,5 |
| Evo | 11,9 |
| Festuca | 18,8 |
| File | 20,7 |
| Grek Tul | 6,9 |
| Lux Cadife | 25,9 |
| ME 087 | 40,6 |
| ME 127 | 39,2 |
| OMR 62 | 27,0 |
| Panama | 30,1 |
| Print Titan Titan |
28,6 + ++18,1 |
| Print Vienna | 28,3 |
| Roma | 19,6 |
| SRT | 17,1 |
| TL 101 | 19,6 |
| TL 124 | 20,7 |
| Velvet | 27,4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Колір | Різні кольори |
| Тип сировини | Хімічна |
| Виробник | ADA |
| Матеріал | Батист |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина виробу | 3.1 |
| Тканина | вензель |
| Призначення тканини | шторна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 430 ₴/пог.м












