| Любимий Дом | ||
| Дизайн | Висота | Ціна $ |
| Однотон тефлон | 180 | 9,7 |
| 015681 v 5 | 180 | 9,1 |
| 023709 v 2 | 180 | 9,1 |
| 023709 v 3 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 32 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 33 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 35 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 36 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 44 | 180 | 9,1 |
| 030471 v 47 | 180 | 9,1 |
| 032659 v 29 | 180 | 9,1 |
| 032659 v 30 | 180 | 9,1 |
| 032928 v 2 | 180 | 9,1 |
| 042572 v 1 | 180 | 9,1 |
| 042572 v 2 | 180 | 9,1 |
| 042572 v 4 | 180 | 9,1 |
| 042572 v 5 | 180 | 9,1 |
| 051790 v 2 | 180 | 9,1 |
| 081613 v 1 | 180 | 9,1 |
| 081613 v 3 | 180 | 9,1 |
| 081613 v 4 | 180 | 9,1 |
| 081663 v 1 | 180 | 9,1 |
| 081663 v 3 | 180 | 9,1 |
| 081663 v 4 | 180 | 9,1 |
| 111205 v 1 | 180 | 9,1 |
| 121555 v 1 | 180 | 9,1 |
| 121677 v 10 | 180 | 9,1 |
| 121677 v 11 | 180 | 9,1 |
| 121677 v 9 | 180 | 9,1 |
| 141093 v 1 | 180 | 9,1 |
| 141093 v 2 | 180 | 9,1 |
| 150758 v 1 | 180 | 9,1 |
| 160145 v 38 | 180 | 9,1 |
| 160145 v 59 | 180 | 9,1 |
| 160145 v 64 | 180 | 9,1 |
| 160145 v 66 | 180 | 9,1 |
| 160185 v 5 | 180 | 9,1 |
| 160626 v 1 | 180 | 9,1 |
| 160626 v 3 | 180 | 9,1 |
| 160626 v 5 | 180 | 9,1 |
| 170949 v 3 | 180 | 9,1 |
| 12 - 28155 v 6 | 180 | 9,3 |
| 12 - 28155 v 7 | 180 | 9,3 |
| 12 - 28155v10 | 180 | 9,3 |
| 19452 v 7 | 180 | 9,3 |
| 19465 v 109 | 180 | 9,3 |
| 19467 v 3 | 180 | 9,3 |
| 19588 v 6 | 180 | 9,3 |
| 19748 v 16 | 180 | 9,3 |
| 19858 v 15 | 180 | 9,3 |
| 19858 v 16 | 180 | 9,3 |
| 19858 v 5 | 180 | 9,3 |
| 20125 v 22 | 180 | 9,3 |
| 20232 v 1 | 180 | 9,3 |
| 20232 v 14 | 180 | 9,3 |
| 20286 v 1 | 180 | 9,3 |
| 20286 v 8 | 180 | 9,3 |
| 21044 v 12 | 180 | 9,3 |
| 21044 v 8 | 180 | 9,3 |
| 21044 v 9 | 180 | 9,3 |
| 21870 v 2 | 180 | 9,3 |
| 21870 v 5 | 180 | 9,3 |
| 25637 v 37 | 180 | 9,3 |
| 25689 v 13 | 180 | 9,3 |
| 25689 v 15 | 180 | 9,3 |
| 25689 v 16 | 180 | 9,3 |
| 25689 v 18 | 180 | 9,3 |
| 27196 v 17 | 180 | 9,3 |
| 27196 v 2 | 180 | 9,3 |
| 27464 v 2 | 180 | 9,3 |
| 3 - 28157 v 1 | 180 | 9,3 |
| 3 - 28157 v 31 | 180 | 9,3 |
| 3 - 28157 v 32 | 180 | 9,3 |
| 51540 v 2 | 180 | 9,3 |
| 51540 v 5 | 180 | 9,3 |
| 4455 v 48 | 180 | 8,4 |
| 4455 v 49 | 180 | 8,4 |
| 6820 v 7 | 180 | 8,4 |
| 7817 v 13 | 180 | 8,4 |
| 121000 v 1-51 | 295 | 12,7 |
| 122000 v1-33 | 300 | 24,6 |
| 124000 v 1-21 | 300 | |
| 125000 v 1-23 | 290 | 15,6 |
| 133000 v 1-22 | 300 | 17,3 |
| 400333 v 1-36 | 160 | 20,4 |
| 400338, 339, 386, 387 | 160 | 20,4 |
| 400369 v 1-10 | 155 | 25,6 |
| 400317 v 1-33 | 280 | 7,8 |
| 400286 v 1 | 340 | 30,5 |
| 400286 v 6 | 340 | 33,7 |
| 400288 v 1 | 340 | 30,5 |
| 400287 v 1 | 340 | 30,5 |
| 400289 v 1 | 340 | 30,5 |
| 400289 v 4 | 340 | 33,7 |
| 400374, 375 | 280 | 30,4 |
| 400376, 377 | 280 | 30,4 |
| 400389 v 1-3 | 280 | 30,7 |
| 400401, 402, 403 | 280 | 30,7 |
| 400405, 406 | 280 | 30,4 |
| 400414, 415 | 280 | 30,4 |
| 400418, 419 | 280 | 30,4 |
| 400416, 417, 420 | 280 | 30,4 |
| 400432 v 2-7 | 280 | 30,4 |
| 128000 v 1-11 | 300 | 20,2 |
| 129000 | 300 | 26,7 |
| 400433 v 0-8 | 280 | 30,4 |
| 400434 v 1-7 | 147 | 23,9 |
| 134000 v 2-9 | 300 | 23,6 |
| 320 v 1-8 | 320 | 25,1 |
| 881203 v 11 | 180 | 10,4 |
| 881910 v 1 | 180 | 10,4 |
| 882214 v 1 | 180 | 10,4 |
| 882663 v 1 | 180 | 10,4 |
| 539125 v 1 | 300 | 11,9 |
| 539125 v 2 | 300 | 11,9 |
| 539125 v 4 | 300 | 11,9 |
| 539125 v 5 | 300 | 11,9 |
| 539125 v 6 | 300 | 11,9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Улюблений Будинок |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип текстильного виробу | комплект (штори + гардини) |
| Спосіб підвісу | Тасьма |
| Ширина виробу | 3 |
| Матеріал штори | Оксамит |
| Матеріал гардини | Вуаль |
| Принти, візерунки | Однотонний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 400 ₴/пог.м










