Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Тканини для штор,гардин DECORAL»

80 ₴
Гачки для штор
| DECORAL | |||
| № | Найменування | Серія | Ширина/висота, м |
| 1 | «Black out» компаньйони | RHB | 2,80 |
| 2 | «Black out» (2,80 м) портьєра | 6 | 2,80 |
| 3 | «Libra» тюль | 0 | 2,90 |
| 4 | «Point» тюль | 1878-03 | 2,90 |
| 5 | «SOFT» портьєра | 1261-1280 | 2,70-2,75 |
| 6 | «Vizion Tafta» портьєра | 1525 | 2,80 |
| 7 | «Аден» портьєра | 22143 | 3,05 |
| 8 | «Азалія» портьєра | 5002 | 2,95 |
| 9 | «Акаба» портьєра | 22185 | 3,10 |
| 10 | «Аларонна No188» | 188 | 3,00 |
| 11 | «Алорна No295» | 295 | 3,00 |
| 12 | «Алорна No38» | 38 | 3,00 |
| 13 | «Аміна» тюль | 780-01 | 2,80 |
| 14 | «Артеміда» тюль | V-1013 | 2,90 |
| 15 | «Баварія» тюль | 1243-01 | 2,80 |
| 16 | «Барокко вензель» портьєра | 301.03 | 2,90-2,95 |
| 17 | «Барокко медальйон» портьєра | 302 | 2,90-2,95 |
| 18 | «Барокко смужка» портьєра | 303 | 2,90-2,95 |
| 19 | «Барселона-медальйон» портьєра | А989-1 | 2,77-2,80 |
| 20 | «Барселона-вензель» портьєра | А988-1 | 2,77-2,80 |
| 21 | «Барселона-зернички» портьєра | А986-1 | 2,77-2,80 |
| 22 | «Бархіт» портьєра | 1 | 2,75-2,80 |
| 23 | «Басар» портьєра | 6254 | 2,80 |
| 24 | «Батист» тюль | 7232 | 2,85 |
| 25 | «Батист Силіція» тюль | 01-23-01 | 2,90 |
| 26 | «Батист Шеллі» тюль | 7532 | 2,90 |
| 27 | «Беліз» Вензель портьєра (під час прання тканина дає зсідання, тому тільки сухе прання) | 2073-1001 | 2,75 |
| 28 | «Беліз» Медальйон портьєра (під час прання тканина дає зсідання, тому тільки сухе прання) | 2178-1001 | 2,75 |
| 29 | «Беліз» Смужка портьєра (під час прання тканина дає зсідання, тому тільки сухе прання) | 2077-1001 | 2,75 |
| 30 | «Бергамо» тюль | 49-02 | 2,80 |
| 31 | «Бомонд-077» портьєра | 1 | 2,77-2,80 |
| 32 | «Бомонд Геральдика» портьєра | 1 | 2,77-2,80 |
| 33 | «Бомонд смужка-078» портьєра | 1 | 2,77-2,80 |
| 34 | «Бостон Абстракція» портьєра | 0151-02 | 2,75-2,80 |
| 35 | «Бостон Вензель» портьєра | 0122-02 | 2,75-2,80 |
| 36 | «Бостон Гілка портьєра | 5800 | 2,80 |
| 37 | «Валентина Смужка» портьєра | 1251 | 2,80 |
| 38 | «Валерія» портьєра | 2917-105 | 3,00 |
| 39 | «Велюр» портьєра | 1361-01 | 3,00 |
| 40 | «Габес» портьєра | 7504 | 2,80 |
| 41 | «Гардія» портьєра | 3 | 2,70 |
| 42 | «Гобелений (вензель)» портьєра | 30052.03 | 2,80-2,90 |
| 43 | «Гобелен (гребішки)» портьєра | 30053.03 | 2,80-2,90 |
| 44 | «Гобелен (ромбіки)» портьєра* | 30051.03 | 2,80-2,90 |
| 45 | «Джафана» (от от верхньої крайки 56 см і від нижньої крайки 15 см без малюнка) портьєра | 319 | 2,95 |
| 46 | «Дитий шовк» портьєра | 1 | 2,90 |
| 47 | «Димаут Мішкувіна» прахера | 7 | 2,75 |
| 48 | «Дощик» No171 тюль | 1 | 2,80 |
| 49 | «Жаклін» тюль | 6333 | 2,80 |
| 50 | «Жанет» тюль | 6105 | 2,80 |
| 51 | «Жаордин» тюль | 1036-01 | 2,80 |
| 52 | «Камелот» портьєра | 3373 | 2,90 |
| 53 | «Каліфорнія Велика» тюль | 11607 | 2,80 |
| 54 | «Каліфорнія Дрібна» тюль | 4141 | 2,80 |
| 53 | «Кліо» тюль | 1169-01 | 2,80 |
| 54 | «Кокони» тюль | к 60-008 | 3,05 |
| 55 | «Креп Атлас» портьєра | 25 | 2,75 |
| 56 | «Креп Марля з льоном тюль | 013-0 | 2,80 |
| 57 | «Креп Смужка» портьєра | 023.1 | 2,70-2,80 |
| 58 | «Кристал Габріель» тюль | 1 | 2,80 |
| 59 | «Крісті» тюль | 801-03 | 2,80 |
| 60 | «Кубики на органзі» тюль | 743-03 | 2,80 |
| 61 | «Лантана» портьєра | 07-04. | 2,80 |
| 62 | «Лен Ажур Мережка Смуга» тюль | 1 | 2,90 |
| 63 | «Лен Вега» тюль | 3 | 2,80 |
| 64 | «Лен смуга No5118» тюль | 5118-01 | 2,80 |
| 65 | «Лен смуга No824» тюль | 824-02 | 2,80 |
| 66 | «Лен малюнок» тюль | 1 | 2,80 |
| 67 | «Лен No09» портьєра | 09-01. | 2,70 |
| 68 | «Лен No1988» портьєра | 1988-09 | 2,80 |
| 69 | «Лен No5026» тюль | 5026-03 | 3,10 |
| 70 | «Лісти» портьєра | 28002-02 | 2,80 |
| 71 | «Магнолія абстракція» портьєра | 6440-03 | 2,80 |
| 72 | «Магнолія абстракція» тюль | 6440-30 | 2,80 |
| 73 | «Магнолія» портьєра | 7301-04 | 2,80 |
| 74 | «Магнолія» тюль | 7301-40 | 2,80 |
| 75 | «Мадлен» портьєра | 60312 | 2,75 |
| 76 | «Міла Троянда No1369» тюль | 1369-50 | 2,80 |
| 77 | «Міла Троянда No1369» портьєра | 1369-05 | 2,80 |
| 78 | «Міла Троянда No3833» портьєра | 3833-02 | 2,80 |
| 79 | «Міла Троянда No3833» тюль | 3833-20 | 2,80 |
| 80 | «Міла троянда No281322» портьєра | 281322-01 | 2,80 |
| 81 | «Мельбурн» портьєра | 977 | 2,90 |
| 82 | «Мешковина No 7788» портьєра | 7788-05 | 2,70 |
| 83 | «Мешковина 8220» портьєра | 822-02 | 2,75 |
| 84 | «Мешковина люрекс» портьєра | 306.01 | 2,75-2,80 |
| 85 | «Мешковина (ріжок)» портьєра | 402 | 2,75-2,80 |
| 86 | «Мешковина (ріжечка)» тюль | 401 | 2,75-2,80 |
| 87 | «Мешковина Дженесі» портьєра | DDS 16 | 2,80 |
| 88 | «Мешковина Флок Листи» портьєра | DB4-1 | 2,70-2,75 |
| 89 | «Мешковина Флок Медальйон» портьєра | DB66-1 | 2,75-2,80 |
| 90 | «Мешковина Флок Квіти» портьєра | BSB85-1 | 2,75-2,80 |
| 91 | «Мікровуаль Garden» тюль | 875 | 2,90-3,00 |
| 92 | «Мікровуаль ZAWA» тюль | 0 | 2,85 |
| 93 | «Міксоратин» портьєра | 573-01 | 2,70 |
| 94 | «Мозайка, матриця» портьєра | 882.02 | 2,80 |
| 95 | «Нейлон Смуга» тюль | 1111 | 2,80 |
| 96 | «Органза Атласний Вензель» тюль | А 1414 | 2,85-3,00 |
| 97 | «Органза атласний вензель» No1307 тюль | 1307 | 2,80 |
| 98 | «Органза під мозайку» тюль | 989.01 | 2,85-2,90 |
| 99 | «Органза» тюль | 24 | 2,80 |
| 100 | «Палермо» портьєра | 2015-2-01. | 2,80 |
| 101 | «Паола вензель» портьєра | HD4-01 | 2,80 |
| 102 | «Паола квіти» портьєра | HD5-01 | 2,80 |
| 103 | «Печати на батисті вензель» тюль | 70608 | 2,80 |
| 104 | «Печати на батисті квітка» тюль | 72726 | 2,80 |
| 105 | «Порто» тюль | 540-01 | 2,80 |
| 106 | «Розсо» портьєра | 66066-111 | 2,90 |
| 107 | «Рогожка No540» тюль | 540-01 | 2,80 |
| 108 | «Троянда 5890» портьєра | 5890.01 | 2,80 |
| 109 | «Троянда 5890» тюль | 5890.10 | 2,75 |
| 110 | «Троянда 1808» портьєра | 1808-01 | 2,80 |
| 111 | «Троянда 1808» тюль | 1808-10 | 2,80 |
| 112 | «Троянда 2806» портьєра | 2806-01 | 2,80 |
| 113 | «Румба» тюль | 650-01 | 2,80 |
| 114 | «Савона» портьєра | 2015-1-01. | 2,80 |
| 115 | «Сантана» портьєра | 473 | 2,75-2,80 |
| 116 | «Сантячого» портьєра | Y0802-1 | 2,70 |
| 117 | «Сатен» портьєра | 384-1280 | 2,70 |
| 118 | «Сітка Органза Д16» тюль | V-01 | 2,90 |
| 119 | «Сітка Метал» тюль | к-27 | 3-3,05 |
| 120 | «Сітка з люрексом No226» тюль | 1 | 2,90 |
| 121 | «Сітка Смужка No5067» тюль | 5067-01 | 3,10 |
| 122 | «Сітка Веселка» тюль | 590-01 | 2,80 |
| 123 | «Соломанка» тюль | 1 | 2,95-3,00 |
| 124 | «Соломанка No1306» тюль | 1306 | 2,80 |
| 125 | «Топаз» тюль | 687-01 | 2,80 |
| 126 | «Фансі» тюль | 2078-03 | 2,90 |
| 127 | «Шанзелізе (Селеста)» портьєра | 8 | 2,90 |
| 128 | «Шанілова смужка» тюль | 016.01 | 2,80 |
| 129 | «Шифон Garden» вуаль, тюль | 70000 | 2,92-2,95 |
| 130 | «Шифон Decoral Talih» тюль | 33001 | 2,90-2,92 |
| 131 | «Енотера» портьєра | 08-05 | 2,80 |
| 132 | «Юніка» (від верхньої крайки 76 см і від нижньої крайки 16 см без малюнка) | 449 | 2,95 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Decoral |
| Колір | Бежевий |
| Країна виробник | Іспанія |
| Матеріал штори | Блекаут |
| Спосіб підвісу | Кільця-люверси (пробивні кільця) |
| Призначення тканини | шторна, Гардинна |
| Тканина | Креп-сатин |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Тип сировини | Хімічна |
| Матеріал ламбрекену | Шифон |
| Матеріал гардини | Атлас |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина виробу | 3.1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 570 ₴/пог.м







