Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Тканини для штор TELAMOR»

80 ₴
Гачки для штор
| TELAMOR | ||
| Дизайн | см | відріз |
| ABUS(Trim) | 300 | 11,9 |
| ADLER | 300 | 12,8 |
| ADRAVINA | 280 | 83,1 |
| AGUADA | 290 | 46,2 |
| Aisha | 310 | 49,3 |
| ALDEA new | 295 | 28,3 |
| ALESSANO | 300 | 56,8 |
| Alexias | 145 | 36,9 |
| Alicante | 145 | 27,0 |
| ALMERE | 295 | 48,3 |
| ALMONTE new | 310 | 51,8 |
| ALTAMIRA | 300 | 47,9 |
| ANASTASIA (набир.высота) | 290 | 30,2 |
| ARALIDA | 275 | 77,0 |
| ARMITA BLACKOUT | 290 | 15,3 |
| Aster | 300 | 16,2 |
| AUDREY | 300 | 218,7 |
| Avanos 102 | 290 | 9,4 |
| Avola (panel)310*335 | 310*335 | 178,9 |
| AZARO new | 315 | 27,4 |
| Barbate | 300 | 57,4 |
| BARETTINI | 315 | 62,2 |
| Beverly | 300 | 61,9 |
| BIANCA | 310 | 35,4 |
| BOLONIA new | 310 | 55,5 |
| Bonea | 300 | 18,7 |
| BORDONECCIA | 305 | 67,9 |
| BRABUS (Trim) new | 11 | 21,4 |
| BRANDON (New Colors) (наб.выс) | 300 | 103,5 |
| BRUGES new | 315 | 32,4 |
| Buket | 300 | 14,6 |
| Bzura | 300 | 16,3 |
| CABARATE | 300 | 49,6 |
| Calamity panel | 310x340 | 167,3 |
| Calendola | 295 | 29,7 |
| CAMBRILS(Trim) | 7 | 21,4 |
| CAMPANILE | 300 | 56,1 |
| Candela | 300 | 14,2 |
| Canelli Blackout | 300 | 44,3 |
| CAPPELONE (Panel) | 310*315 | 87,8 |
| CARABIAS new | 290 | 26,3 |
| CARAVAGGIO (Trim) new | 10 | 22,4 |
| CARDIF | 320 | 55,8 |
| CARPINO new | 300 | 52,4 |
| CARTAGENA NEW | 320 | 67,9 |
| CASALOTTI | 300 | 42,7 |
| CATALIN new | 300 | 22,6 |
| CHAGALL (Trim) new | 10 | 22,4 |
| CHAMELEON (Panel) new | 315х335 | 255,6 |
| CHENEGA | 300см | 19,2 |
| Chiba | 300 | 12,2 |
| CHINTAL (Panel) | 310х330 | 171,8 |
| CHITILA(Trim) | 8 | 21,7 |
| CICADA new | 310 | 81,8 |
| CINAMON | 295 | 55,2 |
| CIRISPIANO | 300 | 28,0 |
| CLARE (New Colors) (наб.висота) | 300 | 74,4 |
| CLAUDIA | 295 | 30,9 |
| CLEMENTS | 305 | 19,9 |
| Codlea | 310 | 25,1 |
| COLOMBIA new | 295 | 42,9 |
| COOPER new | 310 | 52,1 |
| Copertino | 300 | 49,6 |
| CORCOVADO | 305 | 83,2 |
| CORNESTI(Trim) | 8 | 19,7 |
| Crotone | 290 | 15,6 |
| Cube | 300 | 49,3 |
| Dalia | 295 | 25,3 |
| Dammusa | 300 | 54,0 |
| DEER (Panel) new | 300х330 | 232,9 |
| DESPINA | 310 | 35,4 |
| Diana | 300 | 64,2 |
| Doka | 290 | 52,5 |
| Dragana | 300 | 46,9 |
| Elegante | 295 | 25,7 |
| Elena | 300 | 29,1 |
| ELEPHANT & GIRAFFE new | 300 | 78,1 |
| Elmas saten | 295 | 12,5 |
| Embrodery krakow 17336 | 300 | 19,9 |
| ESPERIA | 300 | 38,2 |
| ESTELLA (Trim) | 40 | 22,4 |
| EVI new | 295 | 30,9 |
| EXTON | 300 | 49,7 |
| Fabiano | 300 | 22,4 |
| FALEGGIA | 300 | 50,1 |
| FELLINI (набир.высота) new | 280 | 72,1 |
| Ferry | 310 | 13,1 |
| FICERAZZI | 300 | 62,5 |
| Fidenza | 300 | 42,0 |
| FRANSIZ GREG SHEER | 290 | 13,5 |
| GALATAS | 295 | 78,0 |
| Galente Dimout | 300 | 34,5 |
| GALLINA new | 295 | 47,6 |
| Garafano | 300 | 25,3 |
| GARBOSSO | 330 | 10,9 |
| Garnic -panel | 300*340 | 262,7 |
| Geranio | 295 | 27,7 |
| Glamour | 300 | 55,8 |
| GLASGOW new | 300 | 72,0 |
| Gobo | 310 | 18,6 |
| GOLOVIN | 310см | 21,3 |
| Goreme 109 | 290 | 12,8 |
| GRACE (набир.высота) new | 315 | 54,0 |
| GRANDE (Panel) | 300*345 | 289,7 |
| Grata | 300 | 24,6 |
| GROHE | 300 | 47,7 |
| GUGY | 300 | 52,7 |
| GUSTO (Trim) | 11 | 14,2 |
| HEPBURN | 300 | 189,7 |
| HOSTENC new | 320 | 36,8 |
| Inga | 300 | 62,9 |
| JANE | 320 | 11,4 |
| JEREMIE | 320 | 75,8 |
| JESSE | 295 | 37,9 |
| JOY(Trim) | 7 | 19,7 |
| JULIET | 290 | 70,4 |
| Kalamata | 285 | 28,4 |
| KARASUK | 300см | 16,9 |
| Karina | 300 | 12,8 |
| KARYA | 315 | 13,1 |
| Kasia | 300 | 65,9 |
| Kathy | 300 | 29,1 |
| Kendal | 300 | 18,3 |
| KENZIE(Trim) | 12 | 23,3 |
| Klaipeda/NERINGA | 280 | 40,5 |
| KONTULA new | 330 | 42,2 |
| Krakow | 300 | 11,5 |
| LA PENA new | 295 | 28,3 |
| LABOR (Trim) new | 7 | 10,5 |
| Lacata | 290 | 28,1 |
| LAGANAS | 315 | 15,2 |
| LAUSANNE (набир.висота) | 290 | 40,0 |
| Lazdona | 320 | 18,5 |
| Lazienki | 300 | 57,7 |
| LEICESTER | 315 | 55,9 |
| Leona | 300 | 45,3 |
| Lilly | 300 | 65,3 |
| LOGGIA new | 315 | 17,5 |
| Lorenzo | 310 | 34,6 |
| Lucia | 300 | 19,3 |
| LULIAN new | 300 | 26,8 |
| Lulu Blackout | 310 | 36,6 |
| Lulu Blackout | 310см | 38,2 |
| Madona | 300 | 23,4 |
| Magdalena | 280 | 49,1 |
| Manhattan | 290 | 27,4 |
| Marlena | 295 | 29,8 |
| MARLOES new | 330 | 23,4 |
| MASSIMO (Panel) new | 310*315 | 88,5 |
| MATASARI | 315 | 52,1 |
| Mazzarino | 280 | 55,4 |
| MONET (Trim) | 11 | 22,4 |
| Monica | 295 | 29,8 |
| MONROE | 315 | 34,5 |
| Morinella | 320 | 22,4 |
| MURCHIN (набир.висота) | 150 | 26,1 |
| Murton | 300 | 102,8 |
| NATALIA | 300 | 65,3 |
| Neringa | 280 | 86,6 |
| NOVEDRATA | 310см | 50,0 |
| OGOSTA | 310см | 50,0 |
| OLIWIA new | 315 | 52,1 |
| ORBETELLO | 310 | 34,6 |
| PALENCIA | 310 | 55,8 |
| Paneda | 310 | 51,1 |
| Paon рапорт 1,30!!! Только химчистка | 290 | 120,7 |
| PARADISO (Panel) | 300х330 | 228,6 |
| Parch | 300 | 18,3 |
| PATERNA | 315 | 23,1 |
| Patricia | 145 | 36,9 |
| PAUL (Trim) | 8 | 16,9 |
| Peak Dupion | 300 | 33,4 |
| PERRAQUET | 290 | 125,0 |
| PERRONE | 300 | 27,7 |
| PINTAME(Trim) | 12 | 19,7 |
| PORTO PINO | 315 | 40,9 |
| PRAVIA new | 275 | 123,0 |
| Preston | 300 | 49,8 |
| Quba 290 cm | 290 | 28,5 |
| RAPERATA new | 315 | 48,6 |
| RENATA new | 310 | 20,3 |
| RIBERA | 280 | 63,2 |
| RITA new | 320 | 16,8 |
| ROJISTE | 310см | 50,0 |
| ROMEO | 290 | 32,4 |
| ROSALES panel | 310x345 | 208,7 |
| ROSALINDA | 300 | 104,4 |
| ROSONE | 310см | 50,0 |
| ROVINARI | 315 | 25,4 |
| RUDINA NEW | 310 | 42,3 |
| SALAMANCA NEW | 305 | 70,7 |
| Salvatore | 300 | 20,7 |
| Sandra | 285 | 28,8 |
| SANLURI new | 315 | 52,1 |
| Scorton (Panel) | 300*330 | 233,3 |
| SENGLIA(Panel) | 300*330 | 176,6 |
| SERDIANA | 315 | 57,9 |
| Shark | 300 | 16,5 |
| Silky Rise | 300 | 27,8 |
| Sonja | 300 | 70,9 |
| Sovata | 310 | 25,1 |
| SPICE (набир.висота) | 310 | 51,3 |
| Stabia (Trim) | 14 | 17,9 |
| STEFFI new | 310 | 31,1 |
| TANINI | 300 | 29,1 |
| TARRAGONA NEW | 320 | 67,9 |
| Tatiyna (panel) | 290*340 | 235,7 |
| TENDACE | 320 | 24,1 |
| Theodora | 145 | 36,4 |
| Tore | 300 | 21,4 |
| Trappeto | 310 | 49,6 |
| TREE | 300 | 60,4 |
| TWIST (Trim) | 17 | 21,9 |
| Urgup 106 | 290 | 9,4 |
| Urgup 107 | 290 | 10,5 |
| Urgup 108 | 290 | 10,2 |
| Urgup 110 | 290 | 9,8 |
| Valmiera | 300 | 35,5 |
| VAN GOGH (Trim) | 10 | 16,6 |
| VERCANA | 300 | 56,8 |
| Verri (Trim) | 14 | 24,4 |
| Villalba | 300 | 66,9 |
| VIOLA (набир.висота) | 300 | 58,9 |
| Waterfall | 290 | 49,1 |
| YUKON (Panel) new | 310*315 | 85,8 |
| ZERBOLO | 310см | 50,0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Ширина виробу | 3.1 м |
| Матеріал гардини | Гіпюр |
| Тип текстильного виробу | штори |
| Спосіб підвісу | Тасьма |
| Колір | Бежевий |
| Матеріал штори | Атлас |
| Матеріал ламбрекену | Оксамит |
| Тип сировини | Хімічна |
| Тканина | Креп-сатин |
| Призначення тканини | шторна, Гардинна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Telamor |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 460 ₴/пог.м






