Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Шторні тканини BC Fabrics»

80 ₴
Гачки для штор
| BM FABRICS | ||
| КОД | АРТИКУЛ | ШИРИНА, см |
| 680301 | ADELAIDE | 150 |
| 810001 | ADITYA | 150 |
| 215321 | AGNETA | 300 |
| 329207 | AGRA | 300 |
| 319407 | AKERU | 290 |
| 319408 | AMANI | 320 |
| 329332 | AMELIA | 290 |
| 215335 | AMOS | 300 |
| 322337 | ANNECY | 142 |
| 201075 | ANTALYA | 300 |
| 810002 | ANUNNAKI | 140 |
| 820014 | APPLE | 290 |
| 329319 | ARAMIS | 300 |
| 329360 | ARCH | 305 |
| 329325 | ARDOUR | 300 |
| 349100 | ARIEL | 300 |
| 386314 | ASGARD 140 | 140 |
| 386314 | ASGARD 280 | 280 |
| 329380 | ASHANTI | 293 |
| 810003 | ASHUR | 150 |
| 215333 | AURA | 320 |
| 329334 | AURORA | 280 |
| 215323 | AVID | 300 |
| 820013 | AVOCADO | 320 |
| 329201 | AZTEK | 280 |
| 820010 | BANANA | 300 |
| 215218 | BANKS | 300 |
| 329314 | BARI | 300 |
| 810004 | BARYON | 300 |
| 810005 | BATISTE FR | 298 |
| 329356 | BAYOU | 320 |
| 329214 | BENARES | 300 |
| 820011 | BERRY | 300 |
| 329212 | BILBAO | 280 |
| 329028 | BLAZE | 320 |
| 329376 | BLISS | 315 |
| 810006 | BLOCKBUSTER | 300 |
| 329346 | BLUE | 295 |
| 329382 | BODHY | 295 |
| 386316 | BORIS | 145 |
| 646501 | BOS | 140 |
| 680524 | BOUCLE | 150 |
| 329303 | BOWIE | 280 |
| 322300 | BOY | 145 |
| 382093 | BRASIL 150 | 150 |
| 382993 | BRASIL 310 | 310 |
| 329203 | BREDA | 280 |
| 215349 | BREEZE | 280 |
| 322304 | BRUCE | 140 |
| 329326 | BURST | 300 |
| 820020 | CACAO | 300 |
| 810007 | CALAIS | 297 |
| 810008 | CAMPAIGN | 316 |
| 322180 | CESAR | 150 |
| 201088 | CEZANNE | 300 |
| 329330 | CHARLIE | 320 |
| 215332 | CINDER | 350 |
| 386318 | CLAY | 320 |
| 322231 | CLOUD | 145 |
| 329375 | COAST | 310 |
| 820019 | COCONUT | 320 |
| 329324 | CONSTANCE | 300 |
| 329347 | COSMOS | 300 |
| 322221 | COWBOY | 145 |
| 322298 | CREDO | 140 |
| 829026 | CROCUS | 300 |
| 329358 | CRU | 300 |
| 329355 | CRUST | 310 |
| 810009 | CRYSTAL | 310 |
| 810010 | DAGIAN | 300 |
| 329323 | DANTES | 300 |
| 810011 | DARK | 300 |
| 810012 | DAWN | 300 |
| 635525 | DEGRADEE | 150 |
| 810013 | DELIS | 142 |
| 329353 | DESERT | 300 |
| 329348 | DITTO | 300 |
| 340063 | DRIBBEL | 145 |
| 329184 | DROP | 280 |
| 215320 | DUKE | 300 |
| 329322 | DUMAS | 280 |
| 810014 | DUSK | 300 |
| 319406 | DUST | 290 |
| 215219 | DUVAL | 315 |
| 329341 | EASE | 290 |
| 340065 | ELEGANCE | 140 |
| 319705 | ELLA | 300 |
| 322335 | EMILY | 140 |
| 322207 | ENTICING | 145 |
| 820202 | ETNA | 290 |
| 329335 | EVALINA | 280 |
| 329370 | EVORA | 310 |
| 500103 | FAIZA | 4,5 |
| 329331 | FEAST | 290 |
| 311700 | FELT | 150 |
| 201087 | FIDELIO | 304 |
| 500101 | FLORENCE | 21 |
| 329185 | FOG | 280 |
| 200094 | FOND | 300 |
| 329262 | FOOT | 290 |
| 322026 | FORD | 150 |
| 500102 | FORTUNA | 36 |
| 215325 | FOUNT | 290 |
| 500100 | FRANCES | 20 |
| 810015 | GADOLINIUM | 150 |
| 329337 | GAIA | 300 |
| 810019 | GALORE | 150 |
| 215225 | GANDI | 300 |
| 810021 | GASPEITE | 139 |
| 810022 | GATSBY | 138 |
| 810024 | GAZILLION | 139 |
| 329354 | GEM | 320 |
| 810025 | GENIAL | 295 |
| 810027 | GHIBLI | 139 |
| 215334 | GIGI | 320 |
| 810028 | GILDA | 140 |
| 810029 | GILGAMESH | 300 |
| 810030 | GINEVRA | 150 |
| 322336 | GINKO | 140 |
| 810031 | GIOIA | 150 |
| 810033 | GIRSU | 300 |
| 329328 | GLOOM | 300 |
| 810034 | GLORIA | 140 |
| 810035 | GOLF | 139 |
| 810037 | GOSH | 140 |
| 810038 | GOSHENITE | 139 |
| 810039 | GOSSY | 300 |
| 329345 | GRAIL | 290 |
| 820002 | GRAPE | 300 |
| 215314 | GRECO | 300 |
| 215318 | GRIMAUD | 310 |
| 820022 | GUAVA | 140 |
| 810042 | GUDEA | 300 |
| 810043 | GWENDOLINE | 150 |
| 329187 | HAND | 280 |
| 329343 | HARMONY | 300 |
| 329192 | HART | 300 |
| 215348 | HERMES | 300 |
| 329200 | HERRINGBONE | 280 |
| 322328 | HILTON | 148 |
| 319414 | HIMBA | 300 |
| 329197 | HIP | 280 |
| 215350 | HOLLIS | 320 |
| 215226 | HORTA | 300 |
| 810044 | HOUDINI | 140 |
| 215322 | HOWL | 290 |
| 200095 | IEPER | 300 |
| 319413 | INTI | 300 |
| 825026 | IRIS | 150 |
| 810045 | JABA | 305 |
| 810046 | JABBERWOCKY | 300 |
| 810047 | JABORINE | 145 |
| 810048 | JACADI | 140 |
| 810049 | JACOPO STRIPE | 138 |
| 329367 | JADA | 280 |
| 810050 | JADEITE | 140 |
| 810051 | JADORE | 140 |
| 810052 | JAGER | 142 |
| 810053 | JAIME | 150 |
| 810054 | JAIPUR | 300 |
| 329204 | JAIPUR | 300 |
| 810055 | JASMONE | 295 |
| 810056 | JAXX | 140 |
| 810057 | JE | 145 |
| 810058 | JEDI | 138 |
| 810059 | JERMIAN | 315 |
| 810060 | JEST | 140 |
| 810172 | JOJOBA | 140 |
| 810061 | JORACE | 138 |
| 810062 | JOYCE | 142 |
| 810063 | JULESTE | 138 |
| 646513 | JUNGLE | 140 |
| 810064 | JUNIPER | 145 |
| 810065 | JUNKO | 138 |
| 215315 | KAHLO | 290 |
| 329349 | KAIKU | 310 |
| 200077 | KENDAL | 300 |
| 322285 | KINGDOM | 150 |
| 820016 | KIWI | 300 |
| 329193 | KNEE | 300 |
| 680518 | KUBIK | 150 |
| 810066 | LABYRINTH | 140 |
| 810067 | LANEWAY | 140 |
| 810068 | LATIN | 140 |
| 810069 | LAYOUT | 316 |
| 820009 | LEMON | 150 |
| 810070 | LEPTON | 293 |
| 810071 | LEXICON | 300 |
| 810072 | LIBERATE | 138 |
| 810073 | LIGHTEN | 300 |
| 820015 | LIME | 300 |
| 810074 | LINEAL | 300 |
| 319409 | LINNEA | 295 |
| 810075 | LIPOVA | 140 |
| 810076 | LIRO | 310 |
| 810077 | LIVELY | 300 |
| 322293 | LIVER | 140 |
| 810078 | LOCI | 300 |
| 810079 | LOLA | 139 |
| 810080 | LOVABLE | 300 |
| 329213 | LUCCA | 280 |
| 810081 | LUCIDITY | 300 |
| 810082 | LUCKY | 300 |
| 825106 | LUDO | 140 |
| 810083 | LUDO | 140 |
| 810084 | LUPINE | 140 |
| 810085 | LURE | 150 |
| 820018 | LYCHEE | 310 |
| 322305 | MADRID | 145 |
| 322233 | MALO | 140 |
| 329351 | MANBA | 300 |
| 820007 | MANGO | 300 |
| 319412 | MAORI | 315 |
| 215316 | MARC | 305 |
| 329368 | MARLON | 300 |
| 349101 | MARVEL | 300 |
| 319411 | MASAI | 300 |
| 329352 | MAZU | 320 |
| 215317 | MELON | 300 |
| 829028 | MIKADO | 320 |
| 322297 | MILO | 140 |
| 215329 | MIRAGE | 320 |
| 322216 | MOBI | 148 |
| 329026 | MODEL | 280 |
| 381090 | MOLLY | 280 |
| 381090 | MOLLY | 140 |
| 388512 | MOLTON | 150 |
| 322334 | MONACO | 142 |
| 329374 | MONSOON | 295 |
| 810118 | MOON | 140 |
| 322290 | MOON | 137 |
| 329317 | MORGANE | 280 |
| 329321 | MYLADY | 320 |
| 810127 | MYSTERY | 140 |
| 810129 | NALI | 150 |
| 329340 | NARRA | 320 |
| 329373 | NATIVE | 300 |
| 329199 | NATURE | 300 |
| 329027 | NEPTUNUS | 280 |
| 810130 | NI REVERSIBLE | 145 |
| 810131 | NYX | 145 |
| 810132 | OBAY | 138 |
| 810133 | OBDUCE | 305 |
| 810134 | OBJET | 297 |
| 386309 | OBSCURA 137 | 137 |
| 386309 | OBSCURA 280 | 280 |
| 810135 | ODEON | 138 |
| 810136 | ODETTE | 298 |
| 810137 | ODIN | 300 |
| 810138 | OFFA | 316 |
| 329363 | OMBRA | 290 |
| 810139 | OMBRE | 300 |
| 810140 | OPAL | 320 |
| 329362 | OPAL | 295 |
| 810141 | OPEN | 310 |
| 810142 | OPHELIA | 310 |
| 810143 | OPPORTUNE | 305 |
| 810144 | OPTIMA | 310 |
| 810145 | OPULENT | 138 |
| 810146 | ORACLE | 310 |
| 810147 | ORB | 300 |
| 810148 | ORDAIN | 305 |
| 329364 | ORION | 290 |
| 810149 | ORNATE | 320 |
| 810150 | OSCILLATE | 305 |
| 810151 | OSCINE | 300 |
| 810152 | OSMIC | 138 |
| 810153 | OSSIMI | 138 |
| 810154 | OUZO | 138 |
| 810155 | OXIDANT | 310 |
| 810156 | OXIM | 320 |
| 810157 | OXYMORE | 300 |
| 329211 | PADUA | 300 |
| 810158 | PAGEANT | 316 |
| 820004 | PAPAYA | 300 |
| 322228 | PARIS | 148 |
| 820008 | PEACH | 290 |
| 820003 | PEAR | 290 |
| 329377 | PEARL | 300 |
| 329329 | PEP | 290 |
| 820017 | PHYSALIS | 300 |
| 820024 | PITAYA | 320 |
| 215319 | PLANCHET | 310 |
| 329165 | PLATO | 300 |
| 820012 | PLUM | 300 |
| 820021 | POMELO | 315 |
| 329320 | PORTOS | 300 |
| 322296 | POSEIDON | 140 |
| 322331 | PRINZ | 140 |
| 810159 | PURE | 310 |
| 329191 | RAINY | 290 |
| 810175 | RE-BOOT | 300 |
| 810176 | RE-DELIS | 300 |
| 810177 | REFINED | 138 |
| 810178 | REGALIA | 140 |
| 810179 | REGISTER | 138 |
| 810180 | RE-JUVENATE | 300 |
| 810181 | REMAIN | 140 |
| 810182 | RE-NEW | 300 |
| 810183 | REQUIEM | 140 |
| 810184 | RE-VIVE | 300 |
| 329194 | RIB | 280 |
| 810160 | RIEN | 145 |
| 215227 | RIETVELD | 315 |
| 810161 | RIPTIDE | 139 |
| 329327 | RISE | 290 |
| 215223 | ROA | 310 |
| 215212 | RODIN | 305 |
| 215326 | ROOT | 300 |
| 829030 | ROSE | 295 |
| 215197 | ROTHKO | 300 |
| 215330 | SABLE | 325 |
| 329381 | SAGE | 300 |
| 215336 | SAGRES | 305 |
| 680523 | SAKURA | 150 |
| 329378 | SAMOA | 300 |
| 810162 | SCURO | 300 |
| 810163 | SFUMATO | 300 |
| 329316 | SHADY | 300 |
| 329189 | SHEEP | 290 |
| 329350 | SKY | 320 |
| 329315 | SLIM | 300 |
| 322284 | SMOOTHIE | 150 |
| 388912 | SOFTIE | 280 |
| 329369 | SONORA | 280 |
| 215324 | SORA | 300 |
| 215327 | SOUL | 320 |
| 329333 | SPARK | 300 |
| 329357 | SPECTRUM | 300 |
| 810164 | STARS | 300 |
| 215347 | STELLAR | 300 |
| 329336 | SUNA | 300 |
| 810165 | SUPRA | 139 |
| 329338 | TAIGA | 305 |
| 820299 | TAMBORA | 290 |
| 329372 | TARIFA | 300 |
| 329371 | TAVIRA | 300 |
| 340066 | TENDER | 145 |
| 215331 | TERRA | 310 |
| 385709 | THERMICA 137 | 137 |
| 385709 | THERMICA 280 | 280 |
| 322307 | TIBER | 140 |
| 820006 | TOMATO | 290 |
| 829029 | TOPAZ | 320 |
| 329342 | TORPOR | 300 |
| 329361 | TRACE | 305 |
| 322283 | TWEED | 140 |
| 322292 | VENUS | 140 |
| 329359 | VERGE | 300 |
| 201090 | VERMEER | 300 |
| 820201 | VESUVIUS | 290 |
| 215328 | VISTA | 300 |
| 700004 | VOILE | 300 |
| 810167 | VOILE FR | 297 |
| 810168 | VOIS | 145 |
| 215224 | WALLACE | 295 |
| 810169 | WEB | 300 |
| 319410 | WILLOW | 320 |
| 329161 | WINGS | 280 |
| 201091 | WINK | 320 |
| 329365 | WINSTON | 300 |
| 820023 | YUZU | 320 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Тип сировини | Хімічна |
| Тканина | Креп-сатин |
| Призначення тканини | Гардинна |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Матеріал штори | Оксамит |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина виробу | 3.1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 440 ₴/пог.м



