Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Шторні, гардинні тканини FANTASY»

80 ₴
Гачки для штор
| FENETRE | ||
| № | KOD | ціна $ |
| 1 | Amanda | 49,4 |
| 2 | Craft | 21,9 |
| 3 | Crep 37609 | 17,6 |
| 4 | Crep 37620 | 17,6 |
| 5 | Crep C37509 | 17,6 |
| 6 | Crep T37509 | 17,2 |
| 7 | Crep j37764 | 17,6 |
| 8 | Crep j37767 | 17,6 |
| 9 | Crep j37773 | 17,6 |
| 10 | Crep j37808 | 19,7 |
| 11 | Hellen | 36,7 |
| 12 | Kapadokya | 20,4 |
| 13 | Linen Life | 24,7 |
| 14 | London | 18,3 |
| 15 | Marina | 25,4 |
| 16 | Milas | 15,5 |
| 17 | Ottoman 1,4m | 24,0 |
| 18 | Plus | 15,5 |
| 19 | Polo | 26,8 |
| 20 | Rodos | 15,5 |
| 21 | Sezar | 23,3 |
| 22 | Trilye | 20,4 |
| 23 | Vanessa | 27,5 |
| 24 | V70101 2,8m | 39,5 |
| 25 | Zeus | 21,2 |
| 26 | 17262 | 42,3 |
| 27 | 38714 | 22,6 |
| 28 | 64706 | 35,3 |
| 29 | 64707 | 35,3 |
| 30 | 64708 | 35,3 |
| 31 | 64718 пано 2,98 х 3 | 102,9 |
| 32 | 64775 пано 3,2 х 3,2 | 98,7 |
| 33 | 64788 | 28,9 |
| 34 | 78934 | 15,5 |
| FENETRE CITY | ||
| № | KOD | ЦІНА $ |
| 1 | 18368 | 39,5 |
| 2 | 38487 | 14,8 |
| 3 | 38503 | 15,5 |
| 4 | 38722 | 20,4 |
| 5 | 38723 | 20,4 |
| 6 | 38729 | 14,1 |
| 7 | 38731 | 14,1 |
| 8 | 38753 | 14,1 |
| 9 | 38755 | 14,1 |
| 10 | 38758 | 17,6 |
| 11 | 38774 | 17,6 |
| 12 | 64836 | 33,8 |
| 13 | 64864 | 28,2 |
| 14 | 64866 | 33,8 |
| 15 | 64914 | 29,6 |
| 16 | 64915 | 29,6 |
| 17 | 64916 | 29,6 |
| 18 | 64922 | 31,0 |
| 19 | 64924 | 31,0 |
| 20 | 77782 | 22,6 |
| 21 | 84002 Пано 3х3 | 98,7 |
| 22 | B37862 | 25,4 |
| 23 | B64892 | 39,5 |
| 24 | BARBARA | 33,8 |
| 25 | BETTY | 19,0 |
| 26 | ELLARD | 28,2 |
| 27 | L39-109 | 13,4 |
| 28 | L86-001 | 13,4 |
| 29 | L87-001 | 13,4 |
| 30 | L161-001 | 13,4 |
| 31 | L162-001 | 14,8 |
| 32 | L163-001 | 13,4 |
| 33 | L164-001 | 14,8 |
| 34 | L165-001 | 14,8 |
| 35 | L166-001 | 14,8 |
| 36 | NINOVA | 31,0 |
| 37 | REBECCA | 28,2 |
| 38 | SNOW | 16,9 |
| 39 | STONE | 21,2 |
| 40 | VIRA | 17,6 |
| FENETRE GOLD | ||
| № | KOD | ЦІНА $ |
| 1 | 18282 | 36,7 |
| 2 | 25143 | 39,5 |
| 3 | 25147 | 33,8 |
| 4 | 25151 | 39,5 |
| 5 | 25247 | 36,7 |
| 6 | 25262 | 39,5 |
| 7 | 25362 | 39,5 |
| 8 | 37476 | 19,0 |
| 9 | 37863 | 20,4 |
| 10 | 37873 | 26,8 |
| 11 | 37968 | 24,7 |
| 12 | 38778 | 17,6 |
| 13 | 38797 | 16,9 |
| 14 | 5400 | 21,2 |
| 15 | 64776 | 33,8 |
| 16 | 64929 | 32,4 |
| 17 | 64945 | 32,4 |
| 18 | 64949 | 32,4 |
| 19 | BONGO | 30,3 |
| 20 | CHACHA | 22,6 |
| 21 | GARDEN | 20,4 |
| 22 | GELLO | 36,7 |
| 23 | JAKARTA | 29,6 |
| 24 | LARA | 19,7 |
| 25 | MYKONOS | 20,4 |
| 26 | OTANTIC | 33,8 |
| 27 | PORTOFINO | 32,4 |
| 28 | PYRAMID | 33,8 |
| 29 | RIO SATEN | 28,2 |
| 30 | ROMA | 33,8 |
| 31 | ROMANCE | 19,7 |
| 32 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Ширина виробу | 3.1 м |
| Колір | Різні кольори |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Тип сировини | Хімічна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення тканини | шторна |
| Тканина | вензель |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 440 ₴/пог.м







