| TIME GARDINIA | |
| Найменування | ЦЕНА $ |
| 224 | 22,4 |
| 1331 | 16,8 |
| 2050 | 14,7 |
| 3384 | 10,5 |
| 4080 | 16,8 |
| 8065 | 11,2 |
| 9663 | 16,8 |
| 12324 | 11,9 |
| 12458 | 13,2 |
| 13448 | 14,7 |
| 13661 | 21,0 |
| 13747 | 14,0 |
| 13789 | 14,0 |
| 13880 | 16,8 |
| 14013 | 27,3 |
| 14024 | 14,0 |
| 14199 | 18,9 |
| 14200 | 24,5 |
| 14322 | 28,7 |
| 14750 | 18,2 |
| 18156 | 17,5 |
| 18911 | 19,6 |
| 19113 | 16,2 |
| 24202 | 16,8 |
| 30449 | 26,3 |
| 32041 | 14,0 |
| 32774 | 18,9 |
| 32815 | 25,9 |
| 46053 | 12,6 |
| 52346 | 16,8 |
| 60490 | 21,0 |
| 63006 | 11,9 |
| 65169 | 14,7 |
| 65335 | 20,3 |
| 68153 | 26,3 |
| 355777 | 19,6 |
| 373155 | 16,1 |
| 375608 | 17,9 |
| 375620 | 17,9 |
| 643001 | 13,3 |
| 643002 | 13,3 |
| 643003 | 14,7 |
| 643006 | 15,4 |
| 643015 | 22,4 |
| 643024 | 16,8 |
| 643027 | 15,4 |
| 643460 | 14,0 |
| 717696 | 12,6 |
| 813501 | 25,2 |
| 813574 | 24,5 |
| 815208 | 19,7 |
| 815283 | 14,7 |
| 924784 | 15,4 |
| 924980 | 13,3 |
| 960850 | 16,2 |
| 4081906 | 15,4 |
| 4241038 | 16,8 |
| 4242044 | 16,8 |
| 4242047 | 11,2 |
| 4242077 | 16,8 |
| 4242101 | 14,0 |
| 9241025 | 18,2 |
| 9241073 | 25,2 |
| 9241105 | 25,2 |
| 9241314 | 18,2 |
| 9241349 | 22,4 |
| 9241350 | 18,2 |
| Beto | 21,0 |
| Irem | 27,3 |
| Kristal | 35,0 |
| Leda | 23,1 |
| Madrid | 28,6 |
| Mosaic | 22,4 |
| P1 50869 | 20,3 |
| Plise Grek | 19,3 |
| Suet | 16,8 |
| Zan 200 | 10,5 |
|
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Time |
| Країна виробник | Туреччина |
| Спосіб підвісу | Тасьма |
| Рекомендована довжина карниза | 3 м |
| Тип текстильного виробу | штори |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 450 ₴/пог.м












