Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Тканини для штор TUBIKO»

80 ₴
Гачки для штор
| K.ENİ | FANTAZİ FONLUK SERİSİ | ЦЕНА $ |
| 300,0 | İPEK TAFTA | 18,1 |
| 300,0 | NEW DECO LİKE | 25,6 |
| 300,0 | RESSO 2 - VALSO - MANESSA | 25,6 |
| 300,0 | EVO FAİR - EVO DÜZ | 24,4 |
| 280,0 | MİKRO ASTARLIK ( LİSA ) | 13,1 |
| 300,0 | SATEN ASTARLIK | 14,4 |
| 300,0 | MİCRO SATEN | 25,6 |
| 300,0 | JAKAR FONLUK (UK) 22637-22599-22638-22595 | 30,0 |
| 300,0 | DİANA FONLUK 5023 | 28,1 |
| 300,0 | DECOBLACK | 35,6 |
| 300,0 | FANTAZİ BLACKOUT 22867-22868 | 25,0 |
| 280,0 | BLACKOUT | 21,9 |
| 280,0 | PLİSELİ TAFTA 1046 | 40,6 |
| 300,0 | CVT FONLUK 985 A / 986 A | 28,1 |
| 300,0 | CVT ÇİZGİLİ FONLUK 2016/A-2017/A-2018/A-2019/A | 26,9 |
| 300,0 | CVT JAKAR FONLUK 2024 A /2212/2223/2209/2205 | 36,9 |
| 300,0 | CVT JAKAR FON 918A/898A/899A/1045/1061/1054/2282/2285/2232 | 41,9 |
| 300,0 | CVT JAKAR FON 677 A/ 721 A/ 795 A/ 2022 A/ 2002 A/2032 A | 45,0 |
| 300,0 | CVT JAKAR FON 2005 A / 2028 A/ 2029 A/ 2033 A/ 2003 A | 45,0 |
| 300,0 | CVT JAKAR FON 4011 / 4038 / 4048 / 4052 / 4053 | 30,6 |
| 300,0 | JAKAR FONLUK 5736 | 40,6 |
| 300,0 | JAKAR FONLUK 5835 | 38,1 |
| 140,0 | LİNDO PES RENKLİ | 18,1 |
| 140,0 | LİNDO PES BASKILI | 20,6 |
| 140,0 | EVO MIAMİ | 20,6 |
| 140,0 | MIAMİ BASKILI | 15,6 |
| 140,0 | İTHAL İPEK 800 SERİSİ | 50,0 |
| 140,0 | SW SİLK İPEK DÜZ | 56,3 |
| 140,0 | PIAF P7842 , P7848 | 35,6 |
| 140,0 | RIAF P7413 | 35,6 |
| 140,0 | VITA P7496 | 53,1 |
| 140,0 | LAL KADİFE | 23,1 |
| 300,0 | L302 MASA ÖRTÜLÜK | 21,0 |
| 285,0 | NOSTALJİ SERİSİ 1311-1313-1323-1357-1364 | 33,5 |
| 285,0 | BAROK SERİSİ 1371-1372-1373 | 38,1 |
| 285,0 | OSMANLI SER ⁇ S ⁇ 4154-4156-4157 | 38,1 |
| 285,0 | ANTİK SERİSİ 1254-1196-1375 | 38,1 |
| 320,0 | DOĞAL KETEN SERİSİ | 55,0 |
| 300,0 | FANTAZİ ORG. 547 A - 459 A - 465A - 747 A - 749 A - 800 A | 20,6 |
| 300,0 | KETEN TÜL 477 DÜZ | 15,0 |
| 300,0 | DÖNERGÜCÜ TÜL SER. 2580-2581-2582-2583-2484-2419-2517-2649 | 18,8 |
| 300,0 | DÖNERGÜCÜ KESİK ELYAF 2700-2701-2702-2703-2704 | 18,8 |
| 295,0 | KDK ÖRME JAKAR GURUBU 14253 - 14255 - 14257 | 15,6 |
| 280,0 | FLAMLI ÖRGÜ JAKAR GURUBU 18788A - 18A15-18A17-18A27-18G62 | 13,1 |
| 285,0 | ÖRME JAKAR YAKUT 18883-18876-18877-18E35 | 17,5 |
| 300,0 | KESME JAKAR TÜL 506A / 452A | 22,5 |
| 300,0 | KESİK ELYAF TÜL 22802 | 15,0 |
| 300,0 | SLİM TÜL | 9,0 |
| 300,0 | NEW KREPA | 10,0 |
| 300,0 | KES TÜL 743 A - 744 A - 746 A | 20,0 |
| 280,0 | SHİNE ÖRME JAKAR 14486 - 14B11-14B09-14C77-14B26 | 15,6 |
| 290,0 | SHİNE ÖRME DÜZ ZEMİN 14485 | 13,1 |
| 300-310 | FANTAZİ TÜLLER 3122-3130-6013 | 14,4 |
| 300-310 | FANTAZİ TÜLLER 6000-6011-8007-8014 | 16,1 |
| 300-310 | FANTAZİ TÜLLER 8000-8010 | 30,6 |
| 300-310 | KESME TÜLLER 7105-7102-7122-7104-7108 | 26,9 |
| 300-310 | KESME TÜLLER 7131-7121 | 35,6 |
| 300-310 | KESME TÜLLER 7113 | 25,0 |
| 280,0 | KAPRIZ TUL | 18,1 |
| 140,0 | NEW EFES | 15,6 |
| 140,0 | LYON | 15,6 |
| 300,0 | MELTEM TÜL | 13,1 |
| 300,0 | BAHAR TÜL | 14,4 |
| 140,0 | ALINA | 18,1 |
| 300,0 | GULCE TUL 23201 | 15,6 |
| 290,0 | 9716 - 9981/2 - 10059/1 ( 10068 DÖNER SİMLİ ) | 32,5 |
| 290,0 | 9595 -9792-4 - 9960/3 | 45,6 |
| 290,0 | 9912/1 - 9939/2 - 10189 | 25,0 |
| 290,0 | 10122 - 10127/A | 25,6 |
| MAT DÖNER ZEMİN- KESİK ELYAF ZEMİN BRODE SERİSİ | ||
| 290,0 | 10350 - 10355 | 28,1 |
| 290,0 | 13222/1 - 13229 | 41,9 |
| 290,0 | 13 228,0 | 46,9 |
| NAKIŞLI TÜL GURUBU | ||
| 280,0 | NAKIŞLI TÜL 7769 | 76,9 |
| 280,0 | '' '' 7778 | 31,9 |
| 280,0 | '' '' 7876 | 50,6 |
| 280,0 | '' '' 7579 | 51,9 |
| 280,0 | '' '' 7927 | 51,9 |
| 280,0 | '' '' 20020 - 20034 | 51,9 |
| 280,0 | '' '' 30047 - 30063 | 68,8 |
| İTHAL FANTAZİ SERİSİ ( İTALYAN ) | ||
| 300,0 | TA 5641 | 76,9 |
| 290,0 | NAKIŞLI TÜL 90001 | 34,4 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI 60046 | 23,1 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI SERPME 60035 | 29,4 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI 60047 | 23,1 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI SERPME 60015 | 27,5 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI KAPRİS 60045 | 27,5 |
| 290,0 | ETEK NAKIŞLI KAPRİS 60036 | 29,4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Бежевий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип текстильного виробу | штори |
| Матеріал штори | Атлас |
| Спосіб підвісу | Тасьма |
| Принти, візерунки | Абстрактні |
| Матеріал ламбрекену | Оксамит |
| Матеріал гардини | Бавовна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Tubiko |
Інформація для замовлення
- Ціна: 390 ₴



