Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 80 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Гардинні, шторні тканини STESSA »

80 ₴
Гачки для штор
| SAMA | |||
| № | Артикул | ЦЕНА $ | |
| 1 | ALASKA | АЛЯСКА | 20,0 |
| 2 | AMARA | АМАРА | 16,0 |
| 3 | ANGEL | АНГЕЛ | 24,4 |
| 4 | ARIZONA (1490) | АРИЗОНА | 6,3 |
| 5 | ARINNA (1845) | АРИННА | 12,3 |
| 6 | ARTEMIS (1944) | АРТЕМІС | 10,6 |
| 7 | AYASOFYA | АйСОФІЯ | 23,8 |
| 8 | AZRA | АЗРА | 22,8 |
| 9 | BARCELONA | БАРСЕЛОНА | 15,0 |
| 10 | BLACKOUT | БЛЕКАУТ | 20,0 |
| 11 | BELUGA | БЕЛУГА | 16,0 |
| 12 | ELEGANCE TAFTA (10023) | ЕЛЕГАНТ ТАФТА | 16,3 |
| 13 | JASMIN | ЖАСМІН | 15,0 |
| 14 | KANSAS (40002) | КАНІЗАС | 8,1 |
| 15 | KEMER | КЕМЕР | 7,5 |
| 16 | LARA | ЛАРА | 8,1 |
| 17 | LAZIO | ЛАЦИО | 8,1 |
| 18 | LILYUM | ЛИЛИУМ | 13,1 |
| 19 | LION | ЛИОН | 9,4 |
| 20 | LUPO | ЛУПО | 9,4 |
| 21 | MADRID | МФДРИД | 18,8 |
| 22 | META | МЕТА | 20,0 |
| 23 | MONTANA | МОНТАНА | 12,0 |
| 24 | RIZE | РИЗЭ | 16,9 |
| 25 | SAMA SATEN | САМА САТЭН | 19,4 |
| 26 | SAMA VUAL | САМА ВУАЛЬ | 6,3 |
| 27 | SARENDE | САРЭНДЭ | 7,5 |
| 28 | SENO | СЕНО | 10,6 |
| 29 | SOMON (1885) | СОМОН | 15,3 |
| 30 | SUDE | СУДЭ | 11,9 |
| 31 | TANDA | ТАНДА | 10,0 |
| 32 | VALENCIA | ВАЛЕНСІЯ | 16,3 |
| 33 | VERDA | ВЕРДА | 19,8 |
| 34 | VIDIN | ДІДІН | 7,5 |
| SAMA KOFFE | |||
| 1 | ARIMA | 290 cm | 11,3 |
| 2 | BELUGA | 280 cm | 16,0 |
| 3 | FERRARI | 285 cm | 15,8 |
| 4 | VISTA | 285 cm | 14,1 |
| 5 | BEYZA | 155 cm | 20,9 |
| 6 | FUNDA | 145 СМ | 23,1 |
| 7 | ALTAY | 305 СМ | 24,3 |
| 8 | ONAN | 305 СМ | 22,6 |
| 9 | JOYCE | 320 СМ | 24,3 |
| 10 | ALANYA | 290 СМ | 29,5 |
| 11 | LADOGA | 320 СМ | 23,9 |
| 12 | GENIUS | 305 СМ | 24,8 |
| 13 | SUNA | 320 СМ | 23,1 |
| 14 | AСER | 300 CM | 27,0 |
| 15 | CONDOR | 315 CM | 19,1 |
| 16 | EVRA | 315 CM | 19,1 |
| 17 | GENCE | 315 CM | 18,8 |
| 18 | KUMSAL | 290 CM | 38,4 |
| 19 | MASAL | 300 CM | 20,8 |
| 20 | PISSIS | 315 CM | 19,1 |
| 21 | SANAL | 290 CM | 30,9 |
| 22 | SHILKA | 290 CM | 13,0 |
| 23 | YANA | 300 CM | 16,9 |
| 24 | DAMA | 290 CM | 37,5 |
| 25 | MORE | 305 CM | 21,3 |
| 26 | SEZA | 302 CM | 13,1 |
| 27 | TAY | 310 CM | 10,0 |
| 28 | TUNA | 300 CM | 20,6 |
| 29 | BARCELONA | 300 | 15,0 |
| 30 | MADRID | 300 | 18,8 |
| 31 | VALENCIA | 300 | 16,3 |
| 32 | KEMER | 300 | 7,5 |
| 33 | SIESTA | 300 | 6,9 |
| SAMA-STESSA | |||
| 1 | ABRI | 295 cm | 28,0 |
| 2 | ALDENE | 285 cm | 13,9 |
| 3 | ALONZO | 290 cm | 5,8 |
| 4 | ANTALYA | 285 cm | 20,9 |
| 5 | ANTINIKA | 300 cm | 10,9 |
| 6 | ANYA | 310 cm | 20,4 |
| 7 | ARI | 310 cm | 7,4 |
| 8 | BARBERRY | 300 cm | 12,6 |
| 9 | DOMINIKA | 300 cm | 20,0 |
| 10 | EDWARD | 280 cm | 30,3 |
| 11 | FENDER | 310 cm | 15,4 |
| 12 | GALINA | 290 cm | 28,3 |
| 13 | INNA | 320 cm | 19,6 |
| 14 | IRINA | 290 cm | 19,6 |
| 15 | JANNA | 285 cm | 22,5 |
| 16 | KISA | 290 cm | 20,0 |
| 17 | KIWI | 290 cm | 10,6 |
| 18 | MARK | 280 cm | 26,0 |
| 19 | MICHAEL | 280 cm | 30,3 |
| 20 | NESY | 290 cm | 27,0 |
| 21 | NOVO | 290 cm | 28,3 |
| 22 | ORBUS | 295 cm | 11,5 |
| 23 | PANA | 290 cm | 18,4 |
| 24 | RAY | 300 cm | 9,3 |
| 25 | REGINA | 300 cm | 20,8 |
| 26 | RICHARD | 280 cm | 30,3 |
| 27 | ROMIKA | 290 cm | 34,1 |
| 28 | ROMINA | 290 cm | 26,9 |
| 29 | SEDEF | 150 cm | 20,9 |
| 30 | SVETLANA | 310 cm | 20,3 |
| 31 | TALAY | 285 cm | 21,3 |
| 32 | THEDYA | 320 cm | 21,0 |
| 33 | VANA | 290 cm | 20,0 |
| 34 | VARINKA | 285 cm | 14,9 |
| 35 | VASYA | 300 cm | 20,8 |
| 36 | VILMA | 320 cm | 21,0 |
| 37 | ZELIK | 280 cm | 23,0 |
| 38 | BEYZA | 155 cm | 20,9 |
| 39 | FEODORA | 290 CM | 30,6 |
| 40 | TATIANA | 290 CM | 30,6 |
| 41 | TASYA | 310 CM | 23,1 |
| 42 | RESEDA | 290 CM | 37,5 |
| 43 | GUNES | 290 CM | 23,6 |
| 44 | BULUT | 290 CM | 18,8 |
| 45 | PANAMA | 300 СМ | 11,3 |
| 46 | PANDORA | 300СМ | 11,3 |
| 47 | PENTAGON | 300СМ | 11,3 |
| 48 | 12274 | 285СМ | 7,5 |
| 49 | ISTANBUL | 280 cm | 7,5 |
| 50 | CASIO | 300 cm | 7,5 |
| 51 | ANKARA | 280 cm | 8,8 |
| 52 | SAMARA | 280 cm | 8,8 |
| 53 | SURGUT | 280 cm | 7,0 |
| 54 | SEYHAN | 280 cm | 7,0 |
| 55 | ALEX | 280 cm | 7,0 |
| 56 | SOSA | 280 cm | 7,0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Ширина виробу | 3.1 м |
| Принти, візерунки | Вензель зі смугою |
| Колір | Різні кольори |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип сировини | Хімічна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення тканини | шторна |
| Тканина | вензель |
Інформація для замовлення
- Ціна: 525 ₴/пог.м







