
| SAVA HOME | |||
| № | Дизайн | Висота | Ціна $ |
| 1 | FA-7309 | 300 cm ±%3 | 8,6 |
| 2 | BARKHAT | 300 cm ±%3 | 14,4 |
| 3 | Yaldiz | 310 cm ±%3 | 27,4 |
| 4 | Sultan | 300 cm ±%3 | 15,8 |
| 5 | Rafayella(atlas) | 310 cm ±%3 | 18,7 |
| 6 | Design 375468 | 300 cm ±%3 | 20,9 |
| 7 | Kasmir | 310 cm ±%3 | 24,5 |
| 8 | California | 300 cm ±%3 | 14,1 |
| 8 | Sandy velvet | 300 cm ±%3 | 14,4 |
| 10 | Blackout 20846 | 310 cm ±%3 | 14,4 |
| 11 | BALAT | 310 cm ±%3 | 19,4 |
| 12 | Keten Blackout | 280 cm ±%3 | 12,2 |
| 13 | FJ-5825 | 300 cm ±%3 | 18,4 |
| 14 | FLAT Blackout | 300 cm ±%3 | 15,8 |
| 15 | DSN:BLCK0813 | 295 cm ±%3 | 23,0 |
| 16 | CUPRA Blackout | 320 cm ±%3 | 21,3 |
| 17 | Ferero | 300 cm ±%3 | 26,6 |
| 18 | ASYA | 310 cm ±%3 | 24,2 |
| 19 | MILANO | 25,9 | |
| 20 | Palermo | 300 cm ±%3 | 17,3 |
| 21 | Desen VJX11575 | 300 cm ±%3 | 18,0 |
| 22 | Sonil FA7360 | 310 cm ±%3 | 27,4 |
| 22 | Sonil FA7360 | 310 cm ±%3 | 27,4 |
| 23 | Ultra Blackout | 320 cm ±%3 | 24,5 |
| 24 | LOPERTO | 295 cm ±5 cm | 31,7 |
| 25 | Laura Blackout 9930 | 285 cm ±5 cm | 14,4 |
| 26 | Silvia Blackout 1605 | 285 cm ±5 cm | 17,3 |
| 27 | Elisa Blackout 1390 | 285 cm ±5 cm | 17,3 |
| 28 | Велюр Moshe 2301 | 290 cm ±5 cm | 14,4 |
| 29 | Crep | 320 cm ±%3 | 5,8 |
| 30 | Bambuk | 320 cm ±%3 | 5,8 |
| 31 | Grek | 310 cm ±%5 | 3,9 |
| 32 | Foldet (льон) | 320 cm ±%3 | 7,9 |
| 33 | Silk crep fa7351 | 320 cm ±%3 | 8,1 |
| 34 | Sofi | 320 cm ±%3 | 7,2 |
| 35 | King bambu | 310 cm ±%3 | 6,5 |
| 36 | Linian 2 | 300 cm ±%3 | 7,9 |
| 37 | Tergal (шифон) | 330 cm ±%3 | 4,9 |
| 38 | Linian-crep | 300 cm ±%3 | 8,4 |
| 39 | BONA | 320 cm ±%3 | 11,2 |
| 40 | Mabel 7308 | 330 cm ±%3 | 9,4 |
| 41 | ZETA | 300 cm ±%3 | 13,0 |
| 42 | ARO3104 | 300 cm ±%3 | 6,5 |
| 43 | AT02851 foldet | 310 cm ±%3 | 7,9 |
| 44 | ARO3018 | 300 cm ±%3 | 7,2 |
| 45 | LEXSI crep | 320 cm ±%3 | 10,1 |
| 46 | CHIOS crep | 320 cm ±%3 | 10,4 |
| 47 | TDB 5482 | 300 cm ±%3 | 7,6 |
| 48 | Napoli | 320 cm ±%5 | 8,6 |
| 49 | LENO | 300 cm ±%3 | 4,8 |
| 50 | SAGE | 320 cm ±%3 | 10,2 |
| 51 | SIMI | 320 cm ±%3 | 11,1 |
| 52 | AL1096 | 305 cm ±%3 | 8,6 |
| 53 | AL2187 | 305 cm ±%3 | 8,9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Petek |
| Країна виробник | Туреччина |
| Колір | Різні кольори |
| Принти, візерунки | Однотонний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Ширина виробу | 3 |
| Довжина виробу | 3 м |
| Тип текстильного виробу | комплект (штори + гардини) |
| Матеріал штори | Оксамит |
| Матеріал гардини | Вуаль |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 420 ₴/пог.м






















