| GLAMOROUS ANTERI | ||
| № | ДИЗАЙН | ЦЕНА $ |
| 36 | ALCAMU | 31,2 |
| 14 | ALESSANO | 30,2 |
| 31 | ALIA | 24,4 |
| 26 | ASPRA | 31,5 |
| 18 | BACELO | 45,0 |
| 25 | CAPACI PANEL | 89,9 |
| 21 | COPERTINO | 29,3 |
| 29 | CORTE80122 | 94,7 |
| 15 | DAMMUSA | 29,6 |
| 28 | FICERAZZI | 34,5 |
| 33 | FRIDDI | 38,0 |
| 24 | GELA | 31,5 |
| 27 | GERDA | 32,5 |
| 30 | GIULIANA | 26,2 |
| GRANELLI | 9,1 | |
| 13 | GROHE | 25,1 |
| 7 | LEICESTER | 39,0 |
| 6 | LINE | 13,3 |
| 34 | MAZZARINO | 33,5 |
| MONTELLO | 31,8 | |
| 3 | 8853 NATURALLE | 12,6 |
| 17 | NARO | 30,0 |
| 1 | 40488 NEW KREP | 10,2 |
| 4 | ORTENSIA | 13,7 |
| PALETTE-1 (PANEL) (ПАНО) | 45,8 | |
| PALETTE-2 LEFT (PANEL) (ПАНО) | 45,8 | |
| PALETTE-3 RIGHT (PANEL) (ПАНО) | 45,8 | |
| PALETTE-4 ALLOVER | 18,0 | |
| 16 | PAWEK | 36,3 |
| 20 | PIOTRA | 27,0 |
| POPPY | - | |
| 35 | RIBERA | 33,6 |
| 23 | SCOLE | 32,1 |
| 2 | 30366 SILKY VUAL | 10,2 |
| 10 | SILKY RISE | 18,9 |
| 5 | 4321 RETE DA PESCA | 13,8 |
| 32 | TAMKA | 22,4 |
| 11 | TAVIANO | 30,2 |
| 8 | 6820 TERRA | 14,5 |
| 12 | TRAPETTO | 26,5 |
| 22 | VERCANA | 30,2 |
| 19 | VILLALBA | 38,9 |
| 9 | WARECKA | 29,7 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Виробник | Grohe |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рекомендована довжина карниза | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 420 ₴/пог.м












